| 行政检查公示 | |||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 检查形式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 |
| 1 | 奇台县第一中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202549 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 2 | 奇台县第一中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202550 | 2025/6/3 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 3 | 奇台县万康物业服务有限责任公司(新驿家园) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202506 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 4 | 奇台县万康物业服务有限责任公司(新驿家园) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202507 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 5 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光南区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202508 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 6 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光南区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202509 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 7 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光北区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202510 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 8 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光北区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202511 | 2025/5/8 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 9 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域名门一二期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202512 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 10 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域名门一二期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202513 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 11 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域名门三期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202514 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 12 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域名门三期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202515 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 13 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域新城三期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202516 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 14 | 新疆嘉都物业服务有限公司(金域新城三期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202517 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 15 | 新疆嘉都物业服务有限公司(浙能丽都钱塘) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202518 | 2025/5/12 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 16 | 奇台县天正物业服务有限公司(浦京丽苑一期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202519 | 2025/5/13 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 17 | 奇台县天正物业服务有限公司(浦京丽苑二期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202520 | 2025/5/13 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 18 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇润泽B区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202521 | 2025/5/13 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 19 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇润泽A区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202522 | 2025/5/13 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 20 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇润泽B区) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202523 | 2025/5/13 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 21 | 奇台县永泰物业服务有限公司(古城明珠一期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202524 | 2025/5/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 22 | 奇台县安信物业服务有限公司(君龙雅居) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202525 | 2025/5/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 23 | 奇台县妇幼保健院 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202526 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 24 | 奇台县尚鸿物业服务有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202527 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 25 | 奇台县尚鸿物业服务有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202528 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 26 | 奇台县旭腾物业管理有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202529 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 27 | 奇台县旭腾物业管理有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202530 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 28 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(惠民四期) | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202531 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 29 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202532 | 2025/5/15 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 30 | 新疆德实物业管理有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202533 | 2025/5/16 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 31 | 奇台县鸿瑞大酒店 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202534 | 2025/5/16 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 32 | 奇台县瑞锦酒店管理有限责任公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202535 | 2025/5/20 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 33 | 新疆天和国际酒店管理有限责任公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202536 | 2025/5/20 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 34 | 奇台县华东容锦酒店管理有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202537 | 2025/5/20 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 35 | 奇台县华逸容锦酒店 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202538 | 2025/5/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 36 | 新疆冠虹能源有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202539 | 2025/5/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 37 | 奇台县人民医院 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202540 | 2025/5/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 38 | 奇台农村商业银行股份有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202541 | 2025/5/28 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 39 | 奇台县雲创花园酒店 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202542 | 2025/5/28 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 40 | 奇台县银都酒店 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202543 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 41 | 奇台县银座物业服务有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202544 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 42 | 奇台县天意酒店管理有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202545 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 43 | 奇台县尚鸿物业服务有限公司 | 日常检查 | 二次供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202546 | 2025/6/4 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 44 | 奇台县城市供排水有限责任公司(第三水厂) | 日常检查 | 集中式供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202547 | 2025/6/4 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 45 | 奇台县奇兴水务投资管理有限责任公司(碧流河中心水厂) | 日常检查 | 集中式供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202548 | 2025/6/5 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 46 | 奇台县奇兴水务投资管理有限责任公司(中葛根水厂) | 日常检查 | 集中式供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202549 | 2025/6/5 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 47 | 奇台县奇兴水务投资管理有限责任公司(喇嘛湖梁供水站) | 日常检查 | 集中式供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202550 | 2025/6/10 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 48 | 奇台县奇兴水务投资管理有限责任公司(芨芨湖供水站) | 日常检查 | 集中式供水单位监督指导 | 发现问题做出行政指导 | 水202551 | 2025/6/11 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 49 | 奇台县鸿瑞大酒店 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20254 | 2025/5/16 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 50 | 奇台县瑞锦酒店管理有限责任公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20255 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 51 | 新疆天和国际酒店管理有限责任公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20256 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 52 | 奇台县华东容锦酒店管理有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20257 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 53 | 新疆江布拉克旅游开发建设有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20258 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 54 | 奇台县合兴旅游餐饮投资管理有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公20259 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 55 | 奇台县圣源洁保洁服务有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202510 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 56 | 奇台县星语星空帐篷酒店 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202511 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 57 | 奇台县拾光小院营地中心(个体工商户) | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202512 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 58 | 奇台县天峰宾馆 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202513 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 59 | 奇台县居美源宾馆 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202514 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 60 | 奇台县瑞都宾馆 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202515 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 61 | 奇台县江布拉克旭升庄园 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202516 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 62 | 新疆丰驿文化旅游发展有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202517 | 2025/5/21 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 63 | 奇台县华逸容锦酒店 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202518 | 2025/5/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 64 | 奇台县华府国际酒店(个体工商户) | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202519 | 2025/5/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 65 | 新疆昊泰酒店管理有限公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202520 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 66 | 奇台县宾馆有限责任公司 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202521 | 2025/6/3 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 67 | 奇台县第五中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202551 | 2025/6/18 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 68 | 奇台县第一中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202552 | 2025/6/18 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 69 | 奇台县第三中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202553 | 2025/6/19 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 70 | 奇台县第四中学 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202554 | 2025/6/19 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 71 | 奇台县开心涨坝餐饮服务中心 | 日常检查 | 公共场所单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 公202522 | 2025/6/5 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
【行政检查】奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)_行政监督检查信息
发布时间:2025-06-27 17:38:58
来源:奇台县卫健委
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至