索 引 号 | CJZ030/2018-000039 | 主题分类 | |
名 称 | 关于印发《2016年昌吉回族自治州生态文明建设年度评价结果公报》的通知 | ||
主 题 词 | 印发 2016 昌吉回族自治州 生态文明建设 评价 结果 的通知 | ||
文 号 | 昌州统字〔2018〕22号 | 发布日期 | 2018-11-19 17:12:07 |
发文单位 | 昌吉州统计局 | 发布机构 | 昌吉州政府网 |
各县、市人民政府,新疆准东经济技术开发区、昌吉高新技术产业开发区、昌吉国家农业科技园区管委会,自治州有关单位:
现将《2016年昌吉回族自治州生态文明建设年度评价结果公报》予以印发,请遵照执行。
昌吉州统计局 昌吉州发展和改革委员会
昌吉州环境保护局 昌吉州党委组织部
2018年11月19日
2016年昌吉回族自治州生态文明建设年度评价结果公报
根据《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发〈昌吉回族自治州绿色发展评价工作实施方案〉的通知》(昌州政办发〔2018〕35号)要求,现将2016年昌吉州生态文明建设年度评价结果公布如下:
表1 2016年昌吉回族自治州生态文明建设年度评价结果排序 |
|||||||
县(市) |
绿色 发展 指数 |
|
|||||
资源 利用 |
环境 治理 |
环境 质量 |
生态 保护 |
增长 质量 |
绿色 生活 |
||
昌吉市 |
1 |
1 |
7 |
5 |
3 |
1 |
6 |
木垒县 |
2 |
2 |
6 |
1 |
7 |
2 |
2 |
呼图壁县 |
3 |
3 |
2 |
6 |
2 |
3 |
5 |
阜康市 |
4 |
4 |
1 |
4 |
5 |
4 |
3 |
吉木萨尔县 |
5 |
6 |
4 |
2 |
6 |
7 |
4 |
奇台县 |
6 |
5 |
5 |
3 |
4 |
5 |
7 |
玛纳斯县 |
7 |
7 |
3 |
7 |
1 |
6 |
1 |
注:本表中各县(市)按照绿色发展指数值从大到小排序。
表2 2016年昌吉回族自治州生态文明建设年度评价结果 |
|||||||
县(市) |
绿色 发展 指数 |
|
|||||
资源 利用 |
环境 治理 |
环境 质量 |
生态 保护 |
增长 质量 |
绿色 生活 |
||
昌吉市 |
83.01 |
85.71 |
76.68 |
87.65 |
81.29 |
86.72 |
76.18 |
阜康市 |
81.60 |
77.27 |
93.54 |
88.72 |
74.95 |
75.79 |
78.26 |
呼图壁县 |
82.22 |
78.09 |
91.31 |
87.28 |
82.70 |
76.75 |
76.46 |
玛纳斯县 |
78.85 |
69.29 |
88.76 |
82.21 |
86.71 |
73.27 |
81.13 |
奇台县 |
79.03 |
76.37 |
80.38 |
91.62 |
76.70 |
75.66 |
71.08 |
吉木萨尔县 |
80.38 |
76.24 |
87.45 |
95.39 |
72.80 |
69.98 |
76.91 |
木垒县 |
82.53 |
81.11 |
78.52 |
99.72 |
71.65 |
84.00 |
78.72 |
附注:
一、生态文明建设年度评价按照《昌吉回族自治州绿色发展指标体系》实施,绿色发展指数采用综合指数法进行测算。绿色发展指标体系包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活6个方面,共55项评价指标。
二、绿色产品市场占有率(高效节能产品市场占有率)、新能源汽车保有量增长率2个指标,2016年暂无数据,为了体现公平性,其权数不变,指标的个体指数值赋为最低值60,参与指数计算。
细颗粒物(PM2.5)未达标城市(县市)城市浓度降低率、陆域自然保护区面积(陆地自然保护区面积占陆地国土面积比例)2项指标因无法取得数据,其权数分别分摊至城市(县市)城市空气质量优良天数比率、新增水土流失治理面积(新增水土流失治理面积任务完成率)。
三、计算绿色发展指数所涉及的地区生产总值数据均按照2016年度初步核实数据进行测算。
四、本公报由昌吉州统计局会同有关部门负责解释。
2016年绿色发展指数 | |||
指数名称 | 原始权数 (%) |
计量单位 | 指标 类型 |
绿色发展指数 | 100.00 | - | - |
一、资源利用 | 32.42 | - | - |
1.能源消费总量(能源消费总量增长率) | 1.85 | % | 逆向 |
2.单位GDP能耗降低率 | 2.78 | % | 正向 |
3.单位GDP二氧化碳排放降低率 | 2.78 | % | 正向 |
4.非化石能源占能源消费总量比重 | 2.78 | % | 正向 |
5.用水总量(用水总量增长率) | 2.78 | % | 逆向 |
6.万元GDP用水量降低率 | 2.78 | % | 正向 |
7.单位工业增加值用水量降低率 | 1.85 | % | 正向 |
8.农田灌溉水有效利用系数 | 1.85 | - | 正向 |
9.农业节水灌溉面积比例 | 1.85 | % | 正向 |
10.耕地保有量(耕地面积增长率) | 2.78 | % | 正向 |
11.新增建设用地规模(人均新增建设用地面积) | 2.78 | 公顷/人 | 逆向 |
12.单位GDP建设用地面积降低率 | 1.85 | % | 正向 |
13.能源产出率 | 1.85 | 万元/吨标准煤 | 正向 |
14.一般工业固体废物综合利用率 | 0.93 | % | 正向 |
15.农作物秸秆综合利用率 | 0.93 | % | 正向 |
二、环境治理 | 16.68 | - | - |
16.化学需氧量排放量降低率 | 2.78 | % | 正向 |
17.氨氮排放量降低率 | 2.78 | % | 正向 |
18.二氧化硫排放量降低率 | 2.78 | % | 正向 |
19.氮氧化物排放量降低率 | 2.78 | % | 正向 |
20.危险废物处置利用率 | 0.93 | % | 正向 |
21.生活垃圾无害化处理率 | 1.85 | % | 正向 |
22.污水集中处理率 | 1.85 | % | 正向 |
23.农田残膜回收率 | 0.10 | % | 正向 |
24.环境污染治理投资占GDP比重 | 0.83 | % | 正向 |
三、环境质量 | 16.68 | - | - |
25.城市(县市)城市空气质量优良天数比率 | 5.56 | % | 正向 |
26.细颗粒物(PM2.5)未达标城市(县市)城市浓度降低率 | 0.00 | % | 正向 |
27.地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | 2.78 | % | 正向 |
28.地表水劣V类水体比例 | 2.78 | % | 逆向 |
29.重要江河湖泊水功能区水质达标率 | 1.85 | % | 正向 |
30.城市(县市)集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | 1.85 | % | 正向 |
31.单位耕地面积化肥使用量 | 0.93 | 千克/公顷 | 逆向 |
32.单位耕地面积农药使用量 | 0.93 | 千克/公顷 | 逆向 |
四、生态保护 | 13.90 | - | - |
33.森林覆盖率 | 2.78 | % | 正向 |
34.森林蓄积量(乔木林单位面积蓄积量) | 2.78 | 立方米/公顷 | 正向 |
35.草原综合植被覆盖度 | 1.85 | % | 正向 |
36.湿地保护率 | 1.85 | % | 正向 |
37.陆域自然保护区面积(陆地自然保护区面积占陆地国土面积比例) | 0.00 | % | 正向 |
38.新增水土流失治理面积(新增水土流失治理面积任务完成率) | 1.86 | % | 正向 |
39.新增沙化土地治理面积 | 1.85 | 公顷 | 正向 |
40.新增矿山恢复治理面积 | 0.93 | 公顷 | 正向 |
五、增长质量 | 9.25 | - | - |
41.人均GDP增长率 | 1.85 | % | 正向 |
42.居民人均可支配收入 | 1.85 | 元/人 | 正向 |
43.第三产业增加值占GDP比重 | 1.85 | % | 正向 |
44.工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重 | 1.85 | % | 正向 |
45.研究与试验发展经费支出占GDP比重 | 1.85 | % | 正向 |
六、绿色生活 | 11.14 | - | - |
46.公共机构人均能耗降低率 | 0.93 | % | 正向 |
47.公共机构单位建筑面积能耗降低率 | 0.93 | % | 正向 |
48.公共机构人均用水量降低率 | 0.93 | % | 正向 |
49.绿色产品市场占有率(高效节能产品市场占有率) | 0.93 | % | 正向 |
50.新能源汽车保有量增长率 | 1.85 | % | 正向 |
51.绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 0.93 | 万人次/万人 | 正向 |
52.城镇绿色建筑占新建建筑比重 | 0.93 | % | 正向 |
53.城市建成区绿地率 | 0.93 | % | 正向 |
54.农村自来水普及率 | 1.85 | % | 正向 |
55.农村卫生厕所普及率 | 0.93 | % | 正向 |
(来源:昌吉州政府网)