根据《关于开展2025年度自治区教师专业技术人员和高等学校教育管理研究人员职称评审工作的通知》(新教职字〔2025〕6号)和昌吉州教育局《关于开展2025年度自治州教师专业技术人员职称评审工作的通知》(昌州教办发〔2025〕14号)要求,按照评审条件进行评审,现对周哲多等71名同志申报自治州中小学(幼儿园)教师副高级职称、李志博等38名同志申报自治州中小学(幼儿园)教师一级职称、景倩钰等2名同志申报自治州“双定向”中小学(幼儿园)教师一级职称、林建国同志申报自治州乡镇中小学(幼儿园)教师正高级职称、史亚庆等14名同志申报自治州乡镇中小学(幼儿园)教师副高级职称、魏超群等5名同志申报自治州乡镇中小学(幼儿园)教师一级职称拟推荐人员进行公示,公示期为5个工作日,公示期内如有异议,可通过如下方式反映。
监督举报电话:0994-7226284
附件1:2025年奇台县教师系列职称评审拟推荐人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟申报级别 | 拟申报专业 | 申报人员类别 |
| 1 | 周*多 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中数学 | 中小学 |
| 2 | 赵* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中数学 | 中小学 |
| 3 | 张*荣 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中语文 | 中小学 |
| 4 | 杨* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中化学 | 中小学 |
| 5 | 邵* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中物理 | 中小学 |
| 6 | 蒋*元 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中物理 | 中小学 |
| 7 | 马*元 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中历史 | 中小学 |
| 8 | 石*丽 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中语文 | 中小学 |
| 9 | 王*萍 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中地理 | 中小学 |
| 10 | 马* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中英语 | 中小学 |
| 11 | 杨*燕 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中化学 | 中小学 |
| 12 | 陈*宏 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中体育 | 中小学 |
| 13 | 席*荣 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中地理 | 中小学 |
| 14 | 薛*鹃 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中化学 | 中小学 |
| 15 | 王*玲 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中化学 | 中小学 |
| 16 | 杜*萍 | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中政治 | 中小学 |
| 17 | 许* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中物理 | 中小学 |
| 18 | 傅* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中英语 | 中小学 |
| 19 | 段* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中生物 | 中小学 |
| 20 | 桑* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中语文 | 中小学 |
| 21 | 毛* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中信息技术 | 中小学 |
| 22 | 薛* | 奇台县第一中学 | 高级教师 | 高中化学 | 中小学 |
| 23 | 李*博 | 奇台县第一中学 | 一级教师 | 高中物理 | 中小学 |
| 24 | 谢******尔 | 奇台县第一中学 | 一级教师 | 高中数学 | 中小学 |
| 25 | 姚*萍 | 奇台县第二中学 | 高级教师 | 初中道德与法治 | 中小学 |
| 26 | 邱*燕 | 奇台县第二中学 | 高级教师 | 初中历史 | 中小学 |
| 27 | 陈* | 奇台县第二中学 | 高级教师 | 初中历史 | 中小学 |
| 28 | 霍*华 | 奇台县第二中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 29 | 乔*******江 | 奇台县第二中学 | 一级教师 | 初中物理 | 中小学 |
| 30 | 沙*****勒 | 奇台县第二中学 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 中小学 |
| 31 | 张*儒 | 奇台县第二中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 32 | 秦* | 奇台县第二中学 | 一级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 33 | 王*蓉 | 奇台县第二中学 | 一级教师 | 初中地理 | 中小学 |
| 34 | 俞* | 奇台县第三中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 35 | 蔡*霞 | 奇台县第三中学 | 高级教师 | 小学英语 | 中小学 |
| 36 | 毛*雯 | 奇台县第三中学 | 高级教师 | 初中数学 | 中小学 |
| 37 | 刘*芝 | 奇台县第三中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 38 | 齐******提 | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 小学科学 | 中小学 |
| 39 | 赵*洁 | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 初中心理健康 | 中小学 |
| 40 | 朱* | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 41 | 邓*晶 | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 42 | 布*******克 | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 小学综合实践 | 中小学 |
| 43 | 吴*海 | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 初中地理 | 中小学 |
| 44 | 孙* | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 初中信息技术 | 中小学 |
| 45 | 龙* | 奇台县第三中学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 46 | 唐*萍 | 奇台县第五中学 | 高级教师 | 初中体育 | 中小学 |
| 47 | 马* | 奇台县第五中学 | 高级教师 | 初中美术 | 中小学 |
| 48 | 张* | 奇台县第五中学 | 高级教师 | 小学音乐 | 中小学 |
| 49 | 冯* | 奇台县第五中学 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 50 | 李*琴 | 奇台县第五中学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 51 | 李*娇 | 奇台县第五中学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 52 | 马*丽 | 奇台县第五中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 53 | 热*****日 | 奇台县第七中学 | 高级教师 | 初中生物 | 中小学 |
| 54 | 李*潮 | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 道德与法治 | 中小学 |
| 55 | 孙* | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 56 | 郭*琴 | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 57 | 王*霞 | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 58 | 侍*媛 | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 59 | 谢*红 | 奇台县福州中学 | 高级教师 | 初中地理 | 中小学 |
| 60 | 衡* | 奇台县福州中学 | 一级教师 | 初中历史 | 中小学 |
| 61 | 俞*山 | 奇台县福州中学 | 一级教师 | 小学体育 | 中小学 |
| 62 | 陆*茹 | 奇台中等职业技术学校 | 高级教师 | 化工 | 中职 |
| 63 | 张* | 奇台县第一小学 | 高级教师 | 小学科学 | 中小学 |
| 64 | 宿*荣 | 奇台县第一小学 | 高级教师 | 小学体育 | 中小学 |
| 65 | 戚* | 奇台县第一小学 | 高级教师 | 小学科学 | 中小学 |
| 66 | 何*红 | 奇台县第一小学 | 高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 67 | 陈* | 奇台县第一小学 | 一级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 68 | 徐*霞 | 奇台县第一小学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 69 | 叶*霞 | 奇台县第一小学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 70 | 芦*兰 | 奇台县第二小学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 71 | 刘* | 奇台县第三小学 | 高级教师 | 小学信息技术 | 中小学 |
| 72 | 董* | 奇台县第三小学 | 高级教师 | 小学体育 | 中小学 |
| 73 | 曹* | 奇台县第三小学 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 74 | 王*燕 | 奇台县第四小学 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 75 | 赵*青 | 奇台县第四小学 | 高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 76 | 张* | 奇台县第四小学 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 77 | 王*晨 | 奇台县第四小学 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 78 | 马*玲 | 奇台县第四小学 | 一级教师 | 小学音乐 | 中小学 |
| 79 | 马*俊 | 奇台县第五小学 | 高级教师 | 小学信息技术 | 中小学 |
| 80 | 景* | 奇台县西地镇中心学校 | 高级教师 | 小学音乐 | 中小学 |
| 81 | 陈* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 82 | 朱* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 小学道德与法治 | 中小学 |
| 83 | 史*玲 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 84 | 阿***丽 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 一级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 85 | 张* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 一级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 86 | 任* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 87 | 马*瑜 | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 88 | 许*婷 | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 89 | 冶* | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 90 | 张*洁 | 奇台县老奇台镇中心幼儿园 | 一级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 91 | 李*霞 | 半截沟镇中心学校 | 高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 92 | 杨*瑞 | 半截沟镇中心学校 | 高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 93 | 刘*娥 | 奇台县第一幼儿园 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 94 | 古*******提 | 奇台县第一幼儿园 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 95 | 李*娇 | 奇台县第一幼儿园 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 96 | 刘*婷 | 奇台县第十幼儿园 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 97 | 古*****开 | 古城乡中心幼儿园 | 一级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 98 | 张*飞 | 奇台县第四中学 | 高级教师 | 初中化学 | 中小学 |
| 99 | 闻*娅 | 奇台县第四中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 100 | 马*莹 | 奇台县第四中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 101 | 马*平 | 奇台县第四中学 | 一级教师 | 初中数学 | 中小学 |
| 102 | 严*燕 | 奇台县第四中学 | 一级教师 | 初中语文 | 中小学 |
| 103 | 蒋* | 奇台县第四幼儿园 | 高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 104 | 余*红 | 奇台县第六中学 | 一级教师 | 初中数学 | 中小学 |
| 105 | 汪*军 | 奇台县第六中学 | 高级教师 | 初中化学 | 中小学 |
| 106 | 卜*霞 | 奇台县第六中学 | 高级教师 | 初中英语 | 中小学 |
| 107 | 齐* | 奇台县第二幼儿园 | 一级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 108 | 朱*荣 | 奇台县教育工作服务中心 | 高级教师 | 初中英语 | 教育服务人员 |
| 109 | 闫* | 奇台县教育工作服务中心 | 一级教师 | 小学语文 | 教育服务人员 |
附件2:2025年奇台县“双定向”教师系列职称评审拟推荐人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟申报级别 | 拟申报专业 | 申报人员类别 |
| 1 | 景*钰 | 奇台县西地镇中心学校 | 一级 | 小学语文 | 中小学 |
| 2 | 杨* | 奇台县西地镇中心学校 | 一级 | 小学科学 | 中小学 |
附件3:2025年奇台县“乡镇”教师系列职称评审拟推荐人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟申报级别 | 拟申报专业 | 申报人员类别 |
| 1 | 史*庆 | 奇台县第七中学 | 乡镇高级教师 | 初中心理 | 中小学 |
| 2 | 冶* | 奇台县西地镇中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 3 | 李* | 奇台县西地镇中心幼儿园 | 乡镇高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 4 | 马*伟 | 奇台县西地镇中心幼儿园 | 乡镇高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 5 | 魏*群 | 奇台县坎尔孜乡中心幼儿园 | 乡镇一级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 6 | 韩*玲 | 奇台县坎尔孜乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学数学 | 中小学 |
| 7 | 姚* | 奇台县坎尔孜乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学音乐 | 中小学 |
| 8 | 马* | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 9 | 王* | 奇台县老奇台镇中心学校 | 乡镇高级教师 | 道德与法治 | 中小学 |
| 10 | 朱*琴 | 奇台县半截沟镇中心学校 | 乡镇高级教师 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 11 | 李* | 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 12 | 王* | 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 13 | 蔡* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 乡镇一级教师 | 小学语文 | 中小学 |
| 14 | 魏* | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 乡镇一级教师 | 小学英语 | 中小学 |
| 15 | 曾*兰 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 乡镇一级教师 | 小学英语 | 中小学 |
| 16 | 林*国 | 奇台县东湾镇中心学校 | 乡镇正高级教师 | 小学体育 | 中小学 |
| 17 | 刘* | 奇台县吉布库镇中心学校 | 乡镇高级教师 | 音乐 | 中小学 |
| 18 | 布*****曼 | 奇台县吉布库镇中心学校 | 乡镇一级教师 | 道法 | 中小学 |
| 19 | 库*****金 | 大泉塔塔尔族乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 心理健康 | 中小学 |
| 20 | 叶*******克 | 大泉塔塔尔族乡中心学校 | 乡镇高级教师 | 劳动教育 | 中小学 |