奇台县2025年消防安全重点单位台账(171家) |
|
一、商场(市场)(10家) | 管辖单位 | 列管监督员 | 重点单位界定标准 | 是否办理消防设计审查、验收、备案和抽查 |
1 | 奇台县贤锋中介服务部(新鑫购物广场) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 4946㎡ | 是 |
2 | 奇台县天和中央市场有限责任公司(天和购物中心) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 36000㎡ | 是 |
3 | 奇台县民主路地下街 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 8300㎡ | 是 |
4 | 奇台县锦东物业管理服务有限责任公司(奇台县汇通商贸城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 46724㎡ | 是 |
5 | 新疆好家乡超市有限公司奇台县时代广场店(大成时代广场) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 14587.27㎡ | 是 |
6 | 新疆天山东部现代农产品物流园有限公司(天山东部物流园) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 64948.71㎡ | 是 |
7 | 奇台县天恩房产销售有限公司(奇台县DE数码商城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 11094.72㎡ | 是 |
8 | 奇台县北春农贸市场有限公司(北春农贸市场) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 62283.01㎡ | 是 |
9 | 奇台县九安汽车城管理有限责任公司(九安汽车城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 12524.75㎡ | 是 |
10 | 奇台县潮衣号服装批发城(奇台县方正阳光花园一号商业楼二号商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 4000㎡ | 是 |
二、宾馆(饭店):(21家) | |
1 | 奇台县华东容锦酒店管理有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 258间客房 | 是 |
2 | 奇台县雲创花园酒店 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 115间客房 | 是 |
3 | 奇台县泓祥酒店(宏源综合楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 119间客房 | 是 |
4 | 奇台县古城如家酒店(天悦丽景商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 130间客房 | 是 |
5 | 奇台县银座商务酒店有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 100间客房 | 是 |
6 | 奇台县爱派酒店 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 168间客房 | 是 |
7 | 奇台县新城大厦酒店投资有限公司(新城大厦) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 78间客房 | 是 |
8 | 奇台县华府国际酒店(北山矿业综合办公楼) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 100间客房 | 是 |
9 | 奇台宾馆有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 139间客房 | 是 |
10 | 奇台县嘉诚铂鑫酒店 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 75间客房 | 是 |
11 | 新疆昊泰酒店管理有限公司(锦绣家园4#商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 140间客房 | 是 |
12 | 奇台县天意酒店管理有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 130间客房 | 是 |
13 | 奇台县银都酒店 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 97间客房 | 是 |
14 | 奇台县华逸大酒店有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 100间客房 | 是 |
15 | 奇台县格林豪泰酒店 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 85间客房 | 是 |
16 | 奇台县鸿瑞大酒店(建业办公楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 78间客房 | 是 |
17 | 奇台县瑞锦酒店管理有限责任公司(党委党校综合教学楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 85间客房 | 是 |
18 | 奇台县万原酒店 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 61间客房 | 是 |
19 | 新疆天和国际酒店管理有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 205间客房 | 否 |
20 | 新疆惠润实业有限责任公司天润国际酒店分公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 132间客房 | 是 |
21 | 新疆荣宿酒店管理有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 93间客房 | 是 |
三、体育场、会堂:(0家) | |
四、餐饮场所:(6家) |
1 | 奇台县辉煌酒店 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 2300㎡餐饮场所 | 是 |
2 | 奇台县古城大唐庄饭店(北春农贸市场) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 2246㎡餐饮场所 | 是 |
3 | 奇台县锦绣大唐庄饭店(锦绣家园4#商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 4958㎡餐饮场所 | 是 |
4 | 奇台县誉满楼馨园宴会厅(方正阳光御景商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 2775㎡餐饮场所 | 是 |
| 奇台县强盛餐饮管理有限责任公司(奇台县天和国际商贸城) | 奇台县消防救援大队 | | 5973.76㎡餐饮场所 | 是 |
5 | 奇台县阿勒腾阔如客宴会厅(金迪花苑商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 2252.58㎡餐饮场所 | 是 |
6 | 奇台县嘉宴餐饮服务酒店 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 5973.76㎡餐饮场所 | 是 |
五、公共娱乐场所:(28家) | |
1 | 奇台县庞客欢唱城(天和购物中心) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 2900㎡ | 是 |
2 | 奇台县富侨足道(锦绣家园2号商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1049㎡ | 是 |
3 | 奇台县尚乐迪麦娱乐空间(古城商业街E段) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 798㎡ | 是 |
4 | 奇台县欢乐时光餐饮娱乐城 (汇通商贸城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 3055㎡ | 是 |
5 | 奇台县华东天使量贩主题娱乐会所(华东容锦酒店) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1800㎡ | 是 |
6 | 奇台县西域良子足道养生会所一分店(城南农贸市场) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 982.7㎡ | 是 |
7 | 奇台县格调娱乐会所 (锦绣家园2#商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 995㎡ | 是 |
8 | 奇台县梦幻空中娱乐城(天和购物中心) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 975㎡ | 是 |
9 | 奇台县超影空中娱乐影城有限责任公司(天和购物中心) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1073㎡ | 是 |
10 | 奇台县鼎盛养生会所(圣水华庭2#商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 732㎡ | 是 |
11 | 奇台县黑八桌球俱乐部(大成时代广场) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 698.59㎡ | 是 |
12 | 奇台县浴龙湾水疗会所(银都酒店) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 2034㎡ | 是 |
13 | 奇台县足之道养生会所(合兴大厦商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 693㎡ | 是 |
14 | 奇台县威霸娱乐中心(天和国际商贸城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 2185㎡ | 是 |
15 | 奇台县七号公馆足道养生馆(浦京丽苑商业楼) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 719㎡ | 是 |
16 | 奇台县童之梦游乐场(汇通国际商贸城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 740㎡ | 是 |
17 | 奇台县三掌柜茶社(万原酒店) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 850㎡ | 是 |
18 | 新疆康乐胜体育发展有限公司(华东容锦酒店) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 600㎡ | 是 |
19 | 奇台县云沐足浴坊(天和国际商贸城) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1095㎡ | 是 |
| 奇台县菊香阁棋牌室(北门商贸中心) | 奇台县消防救援大队 | | 480㎡ | 是 |
20 | 奇台县御禧足道养生馆(天和国际商贸城C座) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1042㎡ | 是 |
21 | 奇台云创音乐娱乐俱乐部(雲创花园酒店负一层) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 1230㎡ | 是 |
22 | 奇台县银座星吧休闲娱乐中心(银座中心) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 763.01㎡ | 是 |
23 | 奇台县初润汤泉洗浴中心(丝路皇家花园商铺) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 4890.6㎡ | 是 |
24 | 奇台县标力桌球俱乐部 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 803.66㎡ | 是 |
25 | 奇台县水润水疗有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 6502.71㎡ | 是 |
26 | 奇台县靳氏黑八台球俱乐部 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1624.75㎡ | 是 |
27 | 奇台县九号足浴养生馆 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 1042.51㎡ | 是 |
28 | 奇台县兄有成足足浴馆 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 828m2 | 是 |
六、剧本娱乐场所:(0家) | |
七、医疗机构:(3家) | |
1 | 新疆生产建设兵团第六师奇台医院 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 280张床位 | 是 |
2 | 奇台县中医医院 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 160张床位 | 是 |
3 | 奇台县中心医院 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 280张床位 | 是 |
八、老年人照料设施(1家) | |
1 | 奇台县社会福利中心 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 设计床位180张,实际入住127张 | 是 |
九、寄宿制学校:(11家) | |
1 | 奇台县第一中学 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 1333张床位 | 是 |
2 | 奇台县第二中学 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 472张床位 | 是 |
3 | 奇台县第六中学 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 439张床位 | 是 |
4 | 奇台中等职业技术学校 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 669张床位 | 是 |
5 | 奇台县第四中学 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 312张床位 | 是 |
6 | 奇台县第五中学 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 198张床位 | 是 |
7 | 奇台县第三中学 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 594张床位 | 是 |
8 | 奇台县吉布库镇中心学校 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 164张床位 | 是 |
9 | 奇台县半截沟镇中心学校 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 204张床位 | 是 |
10 | 新疆煤炭技师学院奇台汽车产业学院 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 600张床位 | 是 |
11 | 奇台福州中学 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 151张床位 | 否 |
十、寄宿制托儿所、幼儿园、儿童福利院:(0家) | |
十一、非寄宿制托儿所、幼儿园、校外培训机构:(4家) | |
1 | 奇台县第八幼儿园 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 3111.94㎡ | 是 |
2 | 奇台县第十幼儿园 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 3492㎡ | 是 |
3 | 奇台县古城乡中心幼儿园 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 4874.43㎡ | 是 |
4 | 奇台县第十一幼儿园 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 4280㎡ | 是 |
十二、国家机关单位:(3家) | |
1 | 奇台县人民政府 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 国家机关 | 是 |
2 | 奇台县人民检察院 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 国家机关 | 是 |
3 | 奇台县人民法院 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 国家机关 | 是 |
十三、广播、电视和邮政、通信枢纽:(4家) | |
1 | 中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区奇台县分公司(中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区昌吉州分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 邮政、通信枢纽 | 是 |
2 | 中国电信股份有限公司昌吉州奇台分公司(中国电信股份有限公司昌吉州分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 通信枢纽 | 是 |
3 | 中国移动通信集团新疆有限公司奇台县分公司(中国移动通信集团新疆有限公司昌吉州分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 通信枢纽 | 是 |
4 | 中国联合网络通信有限公司奇台县分公司(中国联合网络通信有限公司昌吉回族自治州分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 通信枢纽 | 是 |
十四、客运车站、民用机场:(0家) | |
十五、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位:(2家) | |
1 | 奇台县博物馆 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 公共博物馆 | 是 |
2 | 奇台县档案馆(鸿瑞大酒店) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 档案馆 | 是 |
十六、发电厂(站)、储能电站、电网经营企业:(1家) | |
1 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 220KV以上的变(配)电站 | 是 |
十七、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位:(57家) | |
1 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台城镇加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
2 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台青年路加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
3 | 奇台县远新加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
4 | 奇台县巨浪燃气有限责任公司天和加气站(奇台县巨浪燃气有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
5 | 奇台县巨浪燃气有限责任公司西五路加气站(奇台县巨浪燃气有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
6 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 生产、使用、储存易燃易爆化学物品的工厂 | 是 |
7 | 奇台县众嘉气体有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 生产、使用、储存易燃易爆化学物品的工厂 | 是 |
8 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台昌吉东路加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
9 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司奇台县奇井路加油加气站(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
10 | 新疆龙力焊接材料有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 生产、使用、储存易燃易爆化学物品的工厂 | 是 |
11 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司奇台县头屯加油站(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
12 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司奇台县西大桥加油站(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
13 | 奇台明鼎中油加油站有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
14 | 奇台县盈润新能源销售有限公司S303加油加气站(奇台县盈润新能源销售有限公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
15 | 奇台县盈润新能源销售有限公司兴盛路加油加气站(奇台县盈润新能源销售有限公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
16 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台老奇台加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
17 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台三个庄子加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
18 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台碧流河加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
19 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台东地加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
20 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台吉布库加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
21 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台西地加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
22 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台东湾加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
23 | 奇台县中闽加油站(西地镇) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
24 | 奇台县半截沟镇彦生加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
25 | 奇台县五马场乡兴农加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
26 | 奇台县凯隆加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
27 | 奇台县中化商贸有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
28 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司奇台县老奇台收费站北侧加油加气站(三个庄子加油加气站)(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
29 | 奇台县巨浪燃气有限责任公司三个庄子加气站(奇台县巨浪燃气有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
30 | 新疆德威康石油化工有限公司奇台县半截沟加油加气站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
31 | 奇台县九洲幸福油品销售有限公司加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
32 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台南门加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
33 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台开垦河北加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
34 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台开垦河南加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
35 | 奇台县奇稳液化气有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
36 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台西北湾加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
37 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台北京西路加油加气站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
38 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台县开垦河路加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
39 | 奇台县东戈壁加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
40 | 奇台县磊鑫加油站 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
41 | 新疆博桥恒通石油销售有限公司(原新疆伍德赛德石油化工有限公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
42 | 奇台县桥子加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
43 | 奇台县牛王宫加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
44 | 奇台县凯祥太安液化气有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
45 | 奇台县巨浪燃气有限责任公司奇台县三个庄子第二加油加气站(奇台县巨浪燃气有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
46 | 中国石化销售股份有限公司奇台县西关街加油加气站(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
47 | 中国石化销售股份有限公司奇台县福州南路加油站(中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
48 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司奇台江布拉克服务区加油站(中石油新疆销售有限公司昌吉分公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
49 | 奇台县北塔山热龙商贸有限责任公司北塔山加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
50 | 奇台县九安南庭能源有限公司九安汽车城加油站 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
51 | 奇台县九安北庭能源有限公司机场路加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
52 | 新疆裕隆丰源奇台有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 生产、使用、储存易燃易爆化学物品的工厂 | 是 |
53 | 新疆恒力能源有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 易燃易爆气体调压站 | 是 |
54 | 奇台县名玉旅游服务有限公司西北湾加气加油站 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 营业性汽车加油站 | 是 |
55 | 中航油新疆航空油料有限公司奇台供应站 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 易燃易爆场所 | 是 |
56 | 奇台县古城石源石材有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加油站、加气站 | 是 |
57 | 奇台县豪龙石材矿业有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 营业性汽车加气站 | 是 |
十八、劳动密集型生产、加工企业(0家) | |
十九、重要的科研单位:(0家) | |
二十、高层公共建筑:(0家) | |
二十一、棉、粮、木材、百货等物资仓库和堆场 :(12家) | |
1 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司碧流河粮站(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 35000吨 | 是 |
2 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司老奇台粮站(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 11500 | 是 |
3 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司三个庄子收粮点(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 19200 | 是 |
4 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司老奇台烘干厂(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 20000 | 是 |
5 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司中心仓库(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 50000 | 是 |
6 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司西地粮站(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 10500 | 是 |
| 昌粮集团奇台粮油有限责任公司榆树窝子收粮点(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | | 16000 | 是 |
7 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司吉布库粮站(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 35000 | 是 |
8 | 昌粮集团奇台粮油有限责任公司大泉收粮点(昌粮集团奇台粮油有限责任公司) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 16000 | 是 |
9 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 30000 | 是 |
10 | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 30000 | 是 |
11 | 新疆金都面粉有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 李东晟 | 14000 | 是 |
12 | 新疆天山面粉(集团)奇台有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 31000 | 是 |
二十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位:(8家) | |
1 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 酒厂 | 是 |
2 | 中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
3 | 奇台县合兴旅游餐饮投资管理有限公司(江布拉克游客接待中心) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
4 | 新疆景华聿孟生物科技有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
5 | 新疆良仕酒业文化有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 杨超 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
6 | 奇台县祥平塑业有限公司 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
7 | 新疆江布拉克旅游开发建设有限公司(新游客服务中心) | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |
8 | 奇台县天和国际商贸城 | 奇台县消防救援大队 | 尤坤鹏 | 其他应当确定为消防安全重点单位的单位 | 是 |