| 2024年奇台县煤矿日常监管主体及包保责任人 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 所在地 | 煤矿名称 | 核定(设计)生产能力(万吨/年) | 企业 所有制 | 生产、建设状 况 | 日常安全监管主体 | 包保责任人 | 煤矿应急联系人 | 盯守巡查责任人 | 备注 | |||||||||
| 政府领导 | 部门领导 | 矿 长 | 总 工 | 驻矿盯守 | 安全巡查 | ||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||||||||
| 1 | 奇台县 | 奇台县北塔山煤矿 | 90 | 民营 | 生产 | 奇台县应急管理局 | 刘晓刚 | 县委书记 | 于守江 | 应急局局长 | 车海军 | / | 寇子树 | / | / | / | 王 刚 | / | |
| 2 | 新疆大唐鼎旺煤业有限责任公司开木托朗格煤矿 | / | 民营 | 长期停建 (井口封闭) | 奇台县应急管理局 | 副县长 | 于守江 | 应急局局长 | 李海军 | / | 张立合 | / | / | / | 赵树林 | / | 长期停建矿井采取定期巡查的方式。 | ||
【其他对外管理服务信息】2024年奇台县煤矿日常监管主体及包保责任人
发布时间:2024-05-09 11:32:24
来源:奇台县应急管理局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至