不见面审批事项清单 | ||||||||||
序号 | 部门 | 主项名称 | 子项名称 | 事项类型 | 法定时限(/天/分钟) | 承诺时限(/天/分钟) | 办件类型 | 网厅渠道 | APP渠道 | 备注 |
1 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 变更民族成分 | 行政确认 | 20 | 11 | 上报件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
2 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 姓名变更 | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
3 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 依规收养报户 | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
4 | 公安局 | 户口迁移审批 | 夫妻投靠县(市)外迁入 | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
5 | 公安局 | 户口迁移审批 | 子女投靠父母县(市)外迁入 | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
6 | 公安局 | 户口迁移审批 | 父母投靠子女县(市)外迁入 | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
7 | 公安局 | 户口迁移审批 | 购房县(市)外迁入 | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
8 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 州内迁移(合法住所迁移) | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
9 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 州内迁移(投靠迁移) | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
10 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 州内迁移(集体户迁移) | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
11 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 州内迁移(公租房或廉租房迁移) | 行政确认 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
12 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 大中专毕业生返回生源地 | 行政确认 | 20 | 6 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
13 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 大中专及以上应届毕业生迁入 | 行政确认 | 20 | 6 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
14 | 公安局 | 户口迁移审批 | 招录公务员迁入(州外迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
15 | 公安局 | 户口迁移审批 | 招录事业编制人员迁入(州外迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
16 | 公安局 | 户口迁移审批 | 技术型、实用型人才迁入(州外迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
17 | 公安局 | 户口迁移审批 | 招录公务员迁入(州内迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
18 | 公安局 | 户口迁移审批 | 招录事业编制人员迁入(州内迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
19 | 公安局 | 户口迁移审批 | 技术型、实用型人才迁入(州内迁入) | 行政许可 | 20 | 9 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
20 | 公安局 | 核发居民身份证 | 居民身份证丢失补领 | 行政确认 | 20 | 普通证15加急证7 | 承诺件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
21 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 参军入伍注销户口 | 行政确认 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
22 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 出国(出境)定居人员注销户口 | 行政确认 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
23 | 公安局 | 户口登记、注销、迁移 | 户口簿损坏换领 | 行政确认 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
24 | 公安局 | 对新出生婴儿办理出生登记 | 出生申报 | 行政确认 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
25 | 公安局 | 死亡、宣告死亡、宣告失踪人员办理户口注销 | 死亡注销户口 | 行政确认 | 18 | 1 | 即办件 | 新疆公安网厅 | 新疆政务服务APP/新疆公安APP | |
26 | 社保 | 社会保险登记(主项) | 职工参保登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆人力资源和社会保障大厅 | 无 | |
27 | 社保 | 社会保险参保缴费记录查询(主项) | 单位参保证明查询打印 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆人力资源和社会保障大厅 | 新疆智慧人社APP | |
28 | 社保 | 社会保险参保缴费记录查询(主项) | 个人权益记录查询打印 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆人力资源和社会保障大厅 | 新疆智慧人社APP | |
29 | 社保 | 工伤保险服务(主项) | 工伤事故备案 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆人力资源和社会保障大厅 | 无 | |
30 | 社保 | 失业保险服务(主项) | 稳岗返还(稳岗补贴)申领 | 公共服务 | 45 | 21 | 承诺件 | 新疆人力资源和社会保障大厅 | 无 | |
31 | 生态环境局 | 排污许可首次申请 | 行政许可 | 30 | 20 | 承诺件 | 全国排污许可管理系统 | 无 | ||
32 | 生态环境局 | 排污许可变更 | 行政许可 | 30 | 20 | 承诺件 | 全国排污许可管理系统 | 无 | ||
33 | 生态环境局 | 排污许可延续 | 行政许可 | 30 | 20 | 承诺件 | 全国排污许可管理系统 | 无 | ||
34 | 生态环境局 | 排污许可注销 | 行政许可 | 30 | 20 | 承诺件 | 全国排污许可管理系统 | 无 | ||
35 | 市场监督管理局 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 个体工商户设立登记 | 行政许可 | 20 | 3 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
36 | 市场监督管理局 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 个体工商户变更登记 | 行政许可 | 20 | 3 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
37 | 市场监督管理局 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 个体工商户注销登记 | 行政许可 | 20 | 3 | 承诺件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
38 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
39 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
40 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | 若网厅选择简易注销,需要在窗口办理;若选择一般注销,可以网上办理。 |
41 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司分公司设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
42 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司分公司变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
43 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 有限责任公司分公司注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
44 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 非公司企业法人设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
45 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 非公司企业法人变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
46 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 非公司企业法人注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
47 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 营业单位、非法人分支机构开业登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
48 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 营业单位、非法人分支机构变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
49 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 营业单位、非法人分支机构注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
50 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 承诺件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
51 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
52 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
53 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业分支机构设立登记 | 行政许可 | 20 | 2 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
54 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业分支机构变更登记 | 行政许可 | 20 | 2 | 承诺件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
55 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 合伙企业分支机构注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
56 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
57 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
58 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
59 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业分支机构设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
60 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业分支机构变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
61 | 市场监督管理局 | 企业设立、变更、注销登记 | 个人独资企业分支机构注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
62 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
63 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
64 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
65 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社分支机构设立登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
66 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社分支机构变更登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
67 | 市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社分支机构注销登记 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网市监网厅 | 无 | |
68 | 市场监督管理局 | 药品(零售)经营许可(试行) | 药品(零售)经营许可(新办) | 行政许可 | 45 | 3 | 承诺件 | 药品网厅 | 无 | |
69 | 市场监督管理局 | 药品(零售)经营许可(试行) | 药品(零售)经营许可(变更) | 行政许可 | 15 | 3 | 承诺件 | 药品网厅 | 无 | |
70 | 市场监督管理局 | 药品(零售)经营许可(试行) | 药品(零售)经营许可(换证) | 行政许可 | 45 | 3 | 承诺件 | 药品网厅 | 无 | |
71 | 市场监督管理局 | 药品(零售)经营许可(试行) | 药品(零售)经营许可(补证) | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 药品网厅 | 无 | |
72 | 市场监督管理局 | 药品(零售)经营许可(试行) | 药品(零售)经营许可(注销) | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 药品网厅 | 无 | |
73 | 市场监督管理局 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品(含保健食品)经营许可(新办) | 行政许可 | 20 | 2 | 承诺件 | 新疆政务服务网 市监网厅 | 无 | |
74 | 税务局 | 自然人自主报告身份信息 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
75 | 税务局 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
76 | 税务局 | 银税三方(委托)划缴协议 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
77 | 税务局 | 选择按小规模纳税人纳税的情况说明 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
78 | 税务局 | 软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
79 | 税务局 | 软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 新疆税务APP | ||
80 | 税务局 | 科技成果转化暂不征收个人所得税备案 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
81 | 税务局 | 个人所得税分期缴纳报告 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
82 | 税务局 | 综合税源信息报告 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
83 | 税务局 | 发票领用 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 新疆税务APP | ||
84 | 税务局 | 发票验(交)旧 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 新疆税务APP | ||
85 | 税务局 | 财务会计报告报送 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
86 | 税务局 | 开具税收完税证明 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
87 | 税务局 | 开具个人所得税纳税记录 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
88 | 税务局 | 转开印花税票销售凭证 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
89 | 税务局 | 电话咨询 | 公共服务 | 1 | 1 | 即办件 | 电话咨询(12366/7240640) | 无 | ||
90 | 税务局 | 发票票种核定 | 行政确认 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
91 | 税务局 | 发票真伪鉴定 | 行政确认 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
92 | 税务局 | 农产品增值税进项税额扣除标准备案 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
93 | 税务局 | 增值税一般纳税人申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
94 | 税务局 | 增值税小规模纳税人申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
95 | 税务局 | 增值税预缴申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
96 | 税务局 | 原油天然气增值税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
97 | 税务局 | 航空运输企业年度清算申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
98 | 税务局 | 消费税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
99 | 税务局 | 车辆购置税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
100 | 税务局 | 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
101 | 税务局 | 居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
102 | 税务局 | 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
103 | 税务局 | 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
104 | 税务局 | 清算企业所得税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
105 | 税务局 | 居民综合所得个人所得税年度自行申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
106 | 税务局 | 经营所得个人所得税月(季)度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
107 | 税务局 | 经营所得个人所得税年度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
108 | 税务局 | 居民其他分类所得个人所得税自行申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
109 | 税务局 | 非居民个人所得税自行申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
110 | 税务局 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
111 | 税务局 | 房产税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
112 | 税务局 | 城镇土地使用税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
113 | 税务局 | 土地增值税预征申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
114 | 税务局 | 土地增值税清算申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
115 | 税务局 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
116 | 税务局 | 其他情况土地增值税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
117 | 税务局 | 耕地占用税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
118 | 税务局 | 资源税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
119 | 税务局 | 契税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
120 | 税务局 | 印花税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
121 | 税务局 | 车船税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
122 | 税务局 | 附加税(费)申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
123 | 税务局 | 定期定额户自行申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
124 | 税务局 | 定期定额户简易申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
125 | 税务局 | 通用申报(税及附征税费) | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
126 | 税务局 | 居民个人取得综合所得个人所得税预扣预缴申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
127 | 税务局 | 居民个人取得分类所得个人所得税代扣代缴申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
128 | 税务局 | 非居民个人所得税代扣代缴申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
129 | 税务局 | 申报享受税收减免 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
130 | 税务局 | 税收减免备案 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
131 | 税务局 | 单位社会保险费申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
132 | 税务局 | 文化事业建设费申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
133 | 税务局 | 残疾人就业保障金申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
134 | 税务局 | 非居民企业企业所得税预缴申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
135 | 税务局 | 非居民企业企业所得税年度申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
136 | 税务局 | 一照一码户清税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
137 | 税务局 | 两证整合个体工商户清税申报 | 行政征收 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
138 | 税务局 | 一照一码户登记信息确认 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
139 | 税务局 | 两证整合个体工商户登记信息确认 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
140 | 税务局 | 一照一码户信息变更 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
141 | 税务局 | 两证整合个体工商户信息变更 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
142 | 税务局 | 纳税人(扣缴义务人)身份信息报告 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
143 | 税务局 | 跨区域涉税事项报告 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
144 | 税务局 | 跨区域涉税事项报验 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
145 | 税务局 | 跨区域涉税事项信息反馈 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
146 | 税务局 | 增值税一般纳税人登记 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
147 | 税务局 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
148 | 税务局 | 货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
149 | 税务局 | 停业登记 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
150 | 税务局 | 复业登记 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
151 | 税务局 | 代开增值税专用发票 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 新疆税务APP | ||
152 | 税务局 | 代开增值税普通发票 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 新疆税务APP | ||
153 | 税务局 | 出口退(免)税企业备案信息报告 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
154 | 税务局 | 其他出口退(免)税备案 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
155 | 税务局 | 注销税务登记(适用于“一照一码”“两证整合”以外的纳税人) | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
156 | 税务局 | 税务注销即时办理 | 其他行政权力 | 1 | 1 | 即办件 | 税务网厅 | 无 | ||
157 | 医疗保障局 | 单位参保登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
158 | 医疗保障局 | 职工参保登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
159 | 医疗保障局 | 单位参保信息变更登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
160 | 医疗保障局 | 职工参保信息变更登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
161 | 医疗保障局 | 女职工流产申报 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
162 | 医疗保障局 | 生育资格登记 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
163 | 医疗保障局 | 参保单位缴费基数申报 | 公共服务 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆医保网上办事大厅 | 无 | ||
164 | 公积金 | 离退休提取 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
165 | 公积金 | 终止劳动关系提取 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
166 | 公积金 | 按月对冲还款 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
167 | 公积金 | 还款账号变更 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
168 | 公积金 | 本地公积金贷款提前还本 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
169 | 公积金 | 提前结清 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 无 | 公积金app | ||
170 | 公积金 | 调入基数调整 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
171 | 公积金 | 错账调整 | 公共服务 | 15 | 3 | 承诺件 | 公积金网厅 | 无 | ||
172 | 公积金 | 补缴 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
173 | 公积金 | 单位比例变更 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
174 | 公积金 | 缴存人状态变更 封存 | 公共服务 | 15 | 3 | 承诺件 | 公积金网厅 | 无 | ||
175 | 公积金 | 缴存人单位调整或内转 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
176 | 公积金 | 个人开户 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
177 | 公积金 | 基数调整 | 公共服务 | 15 | 3 | 承诺件 | 公积金网厅 | 无 | ||
178 | 公积金 | 缴存状态变更 启封 | 公共服务 | 3 | 1 | 即办件 | 公积金网厅 | 无 | ||
179 | 交通局 | 车辆运营证核发 | 车辆运营证年审 | 行政许可 | 20 | 1 | 即办件 | 新疆政务服务网 | 新疆政务服务APP |
不见面审批事项清单
发布时间:2022-02-11 11:47:23
来源:奇台县政务服务和公共资源交易中心
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至