行政检查公示 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 类别 | 法定代表人 | 检查形式 | 检查时间 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查机关名称 |
1 | 奇台杨氏中医骨伤诊所 | 医疗卫生 | 赵吉祥 | 日常检查 | 2025.1.13 | 发现问题做出行政指导 | 医202501 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
2 | 奇台县古城乡卫生院 | 医疗卫生 | 段建中 | 日常检查 | 2025.1.13 | 发现问题做出行政指导 | 医202502 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
3 | 奇台四和诊所 | 医疗卫生 | 卢艳丽 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202503 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
4 | 奇台田氏口腔诊所 | 医疗卫生 | 田继辉 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202504 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
5 | 奇台联谊丽群医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 万则志 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202505 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
6 | 奇台同磊口腔诊所 | 医疗卫生 | 张青 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202506 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
7 | 奇台旺角楼学明诊所 | 医疗卫生 | 单学明 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202507 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
8 | 奇台金世康风湿骨病中医诊所 | 医疗卫生 | 高俊升 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202508 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
9 | 奇台靓齿口腔诊所 | 医疗卫生 | 张婧 | 日常检查 | 2025.1.14 | 发现问题做出行政指导 | 医202509 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
10 | 奇台光明诊所 | 医疗卫生 | 李海 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202510 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
11 | 奇台康乐诊所 | 医疗卫生 | 王子彪 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202511 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
12 | 奇台丽颖口腔诊所 | 医疗卫生 | 赵东 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202512 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
13 | 奇台盛和口腔诊所 | 医疗卫生 | 周宏明 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202513 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
14 | 奇台苏氏口腔诊所 | 医疗卫生 | 任如意 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202514 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
15 | 奇台永济诊所 | 医疗卫生 | 冯全德 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202515 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
16 | 奇台保元堂诊所 | 医疗卫生 | 武文静 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202516 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
17 | 奇台康美诊所 | 医疗卫生 | 孙旭 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202517 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
18 | 奇台美德特诊所 | 医疗卫生 | 热麻扎 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202518 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
19 | 奇台鸿康诊所 | 医疗卫生 | 王红燕 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202519 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
20 | 奇台晧博口腔诊所 | 医疗卫生 | 李磊 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202520 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
21 | 奇台仁安堂诊所 | 医疗卫生 | 王忠元 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202521 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
22 | 奇台水磨河诊所 | 医疗卫生 | 麻铁铭 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202522 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
23 | 奇台回春园诊所 | 医疗卫生 | 雒万益 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202523 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
24 | 奇台三力诊所 | 医疗卫生 | 何吉海 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202524 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
25 | 奇台玉品口腔诊所 | 医疗卫生 | 喻萍 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202525 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
26 | 奇台丁氏中医诊所 | 医疗卫生 | 丁耀峰 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202526 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
27 | 奇台长勇诊所 | 医疗卫生 | 汪建坤 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202527 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
28 | 奇台祥和诊所 | 医疗卫生 | 倪锦泉 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202528 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
29 | 奇台李顺林诊所 | 医疗卫生 | 李顺林 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202529 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
30 | 奇台利民诊所 | 医疗卫生 | 刘宗辉 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202530 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
31 | 奇台康宇诊所 | 医疗卫生 | 薛立军 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202531 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
32 | 奇台玛丽娅综合门诊 | 医疗卫生 | 赵波 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202532 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
33 | 奇台为民口腔诊所 | 医疗卫生 | 田伟民 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202533 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
34 | 奇台赵氏诊所 | 医疗卫生 | 赵许成 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202534 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
35 | 奇台金泉诊所 | 医疗卫生 | 马晓红 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202535 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
36 | 奇台全荣堂诊所 | 医疗卫生 | 邹文良 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202536 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
37 | 奇台合和口腔诊所 | 医疗卫生 | 张百和 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202537 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
38 | 奇台鲁秀芳诊所 | 医疗卫生 | 鲁秀芳 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202538 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
39 | 奇台郭华敏诊所 | 医疗卫生 | 郭华敏 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202539 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
40 | 奇台益康口腔诊所 | 医疗卫生 | 张涛 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202540 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
41 | 奇台果果滩诊所 | 医疗卫生 | 袁德华 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202541 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
42 | 奇台华旭诊所 | 医疗卫生 | 党宠 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202542 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
43 | 奇台金玉诊所 | 医疗卫生 | 刘赆梅 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202543 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
44 | 奇台观顺堂诊所 | 医疗卫生 | 邱建芳 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202544 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
45 | 奇台唐德诊所 | 医疗卫生 | 周森 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202545 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
46 | 奇台吉成口腔诊所 | 医疗卫生 | 范吉成 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202546 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
47 | 奇台仁和堂诊所 | 医疗卫生 | 程凤艳 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202547 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
48 | 奇台康和诊所 | 医疗卫生 | 王春安 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202548 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
49 | 奇台卢晓红诊所 | 医疗卫生 | 卢晓红 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202549 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
50 | 奇台县西地镇卫生院 | 医疗卫生 | 段建中 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202550 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
51 | 奇台县西北湾镇卫生院 | 医疗卫生 | 王玉敏 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202551 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
52 | 奇台县七户乡卫生院 | 医疗卫生 | 马杰 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202553 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
53 | 奇台县老奇台镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 董娜 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202555 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
54 | 奇台县三个庄子镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 于婷 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202556 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
55 | 奇台县五马场乡卫生院 | 医疗卫生 | 赛开尔 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202557 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
56 | 奇台县乔仁乡卫生院 | 医疗卫生 | 哈布列提 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 医202558 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
57 | 奇台县汲汲湖镇卫生院 | 医疗卫生 | 王素燕 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202559 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
58 | 奇台县坎尔孜乡卫生院 | 医疗卫生 | 祖丽胡玛尔 | 日常检查 | 2025.1.16 | 发现问题做出行政指导 | 医202560 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
59 | 奇台县东湾镇卫生院 | 医疗卫生 | 闫金成 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202561 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
60 | 奇台县塔塔尔乡卫生院 | 医疗卫生 | 曹景光 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202562 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
61 | 奇台县奇台镇社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 罗英龙 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202563 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
62 | 奇台县半截沟镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 刘晓成 | 日常检查 | 2025.1.20 | 发现问题做出行政指导 | 医202564 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
63 | 奇台县碧流河镇卫生院 | 医疗卫生 | 张志会 | 日常检查 | 2025.1.20 | 发现问题做出行政指导 | 医202565 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
64 | 奇台县吉布库镇卫生院 | 医疗卫生 | 马超 | 日常检查 | 2025.1.20 | 发现问题做出行政指导 | 医202552 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
65 | 奇台杏林诊所 | 医疗卫生 | 王玉清 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202566 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
66 | 奇台坨德诊所 | 医疗卫生 | 尤震德 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202567 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
67 | 奇台康乐诊所 | 医疗卫生 | 王子彪 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202568 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
68 | 奇台安康口腔诊所 | 医疗卫生 | 陈风兰 | 日常检查 | 2025.1.17 | 发现问题做出行政指导 | 医202569 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
69 | 奇台女子医院 | 医疗卫生 | 叶清芳 | 日常检查 | 2025.1.20 | 发现问题做出行政指导 | 医202570 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
70 | 奇台县杨氏中医骨科诊所 | 放射卫生 | 赵吉祥 | 日常检查 | 2025.1.13 | 发现问题做出行政指导 | 放20251 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
71 | 奇台县盛和口腔诊所 | 放射卫生 | 周宏明 | 日常检查 | 2025.1.13 | 发现问题做出行政指导 | 放20252 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
72 | 奇台县西地镇卫生院 | 放射卫生 | 段建中 | 日常检查 | 2025.1.15 | 发现问题做出行政指导 | 放20253 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
73 | 奇台县老奇台镇中心卫生院 | 放射卫生 | 段建中 | 日常检查 | 2025.1.21 | 发现问题做出行政指导 | 放20254 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
74 | 奇台县三个庄子镇中心卫生院 | 放射卫生 | 段建中 | 日常检查 | 2025.1.21 | 发现问题做出行政指导 | 放20255 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
75 | 新疆景化聿孟生物科技有限公司 | 职业卫生 | 王志刚 | 日常检查 | 2025.2.18 | 发现问题做出行政指导 | 职20251 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
76 | 奇台长勇诊所 | 医疗卫生 | 汪建坤 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202571 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
77 | 奇台仁和堂诊所 | 医疗卫生 | 程凤艳 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202572 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
78 | 奇台华旭诊所 | 医疗卫生 | 党宠 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202573 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
79 | 奇台卢晓红口腔诊所 | 医疗卫生 | 卢晓红 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202574 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
80 | 奇台范吉成口腔诊所 | 医疗卫生 | 范吉成 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202575 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
81 | 奇台保元堂诊所 | 医疗卫生 | 武文静 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202576 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
82 | 奇台苏氏口腔诊所 | 医疗卫生 | 任如意 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202577 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
83 | 奇台旺角楼学明诊所 | 医疗卫生 | 单学明 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202578 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
84 | 奇台以琳口腔诊所 | 医疗卫生 | 苏金欢 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202579 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
85 | 奇台洪宇诊所 | 医疗卫生 | 吴祝年 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202580 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
86 | 奇台熹美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 王超杰 | 日常检查 | 2025.2.28 | 发现问题做出行政指导 | 医202581 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
87 | 奇台县第四小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 王红梅 | 日常检查 | 45706 | 发现问题做出行政指导 | 学202501 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
88 | 奇台县第二小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 宁会丽 | 日常检查 | 45708 | 发现问题做出行政指导 | 学202502 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
89 | 奇台县第一小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 朱丽娜 | 日常检查 | 45708 | 发现问题做出行政指导 | 学202503 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
90 | 奇台县第三小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 张馨月 | 日常检查 | 45708 | 发现问题做出行政指导 | 学202504 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
91 | 奇台县第一中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 段永忠 | 日常检查 | 45708 | 发现问题做出行政指导 | 学202505 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
92 | 奇台县第五小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 马佳佳 | 日常检查 | 45709 | 发现问题做出行政指导 | 学202506 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
93 | 奇台县第六小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 李耀荣 | 日常检查 | 45712 | 发现问题做出行政指导 | 学202507 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
94 | 奇台县第四中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 李清华 | 日常检查 | 45712 | 发现问题做出行政指导 | 学202508 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
95 | 奇台县第二中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 王栋 | 日常检查 | 45713 | 发现问题做出行政指导 | 学202509 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
96 | 奇台县第三中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 瞿江月 | 日常检查 | 45715 | 发现问题做出行政指导 | 学202510 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
97 | 昌吉州高新技工学校 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 薛世斌 | 日常检查 | 45720 | 发现问题做出行政指导 | 学202511 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
98 | 奇台县第五中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 马永平 | 日常检查 | 45727 | 发现问题做出行政指导 | 学202512 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
99 | 奇台县第六中学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 王集华 | 日常检查 | 45727 | 发现问题做出行政指导 | 学202513 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
100 | 奇台县第七幼儿园 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 俞姗姗 | 日常检查 | 45727 | 发现问题做出行政指导 | 学202514 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
101 | 奇台县古城乡中心幼儿园 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 刘娜 | 日常检查 | 45727 | 发现问题做出行政指导 | 学202515 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
102 | 奇台县第六幼儿园 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 王丽 | 日常检查 | 45727 | 发现问题做出行政指导 | 学202516 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
103 | 奇台县第四小学 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 王红梅 | 日常检查 | 45737 | 发现问题做出行政指导 | 学202517 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
104 | 奇台县唯美召香美容院 | 公共场所卫生管理工作 | 高果 | 日常检查 | 45720 | 发现问题做出行政指导 | 公20252 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
105 | 新疆荣宿酒店管理有限公司 | 公共场所卫生管理工作 | 哈斯耶提·伊敏 | 日常检查 | 45722 | 发现问题做出行政指导 | 公20253 | 奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) |
2025年第一季度监督检查公示
发布时间:2025-03-27 16:18:57
来源:奇台县卫生健康委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至