| 2026年3月古城乡惠民补贴发放情况公示 | ||||
| 序号 | 惠民补贴类型 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村低保 | 186 | 94097 | |
| 2 | 城市低保 | 17 | 10889 | |
| 3 | 特困人员生活补贴 | 16 | 14240 | |
| 4 | 分散特困照料护理补贴 | 3 | 1370 | |
| 5 | 80周岁以上老年人基本生活津贴 | 163 | 13555 | |
| 6 | 孤儿补贴 | 1 | 1300 | |
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 44 | 5280 | 同时享受残疾人两项补贴的人数有27人,实际发放90人14040元 |
| 8 | 重度残疾人护理补贴 | 73 | 8760 | |
2026年3月古城乡惠民补贴发放情况公示
索引号:QT113/2026-000004
发布时间:2026-03-11 11:46:11
来源:奇台县古城乡人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至