| 2025年8月奇台县古城乡特困人员生活补贴发放表 | ||||||
| 序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 保障 人数  | 保障金额(元) | 合计 | 备注 | 
| 1 | 古城乡南湖村 | 李明月 | 1 | 820 | 820 | |
| 2 | 古城乡果园村 | 穆太力普·列提普 | 1 | 820 | 820 | |
| 3 | 古城乡果园村 | 艾则再姆·列提普 | 1 | 820 | 820 | |
| 4 | 古城乡果园村 | 开日麦·列提普 | 1 | 820 | 820 | |
| 5 | 古城乡古城村 | 张国顺 | 1 | 820 | 820 | |
| 6 | 古城乡八家户村 | 艾科拜尔·图尔迪 | 1 | 820 | 820 | |
| 7 | 古城乡果园村 | 艾孜再姆·麦麦提 | 1 | 820 | 820 | |
| 8 | 古城乡果园村 | 卡巴尔尼莎·苏来曼 | 1 | 820 | 820 | |
| 9 | 古城乡八家户村 | 伊巴代提·麦提尼亚孜 | 1 | 820 | 820 | |
| 10 | 古城乡八家户村 | 香玉英 | 1 | 820 | 820 | |
| 11 | 古城乡八家户村 | 喀哈尔·麦提尼亚孜 | 1 | 820 | 820 | |
| 12 | 古城乡果园村 | 黄小燕 | 1 | 820 | 820 | |
| 13 | 古城乡果园村 | 钮彦忠 | 1 | 820 | 820 | |
| 14 | 古城乡南湖村 | 马娟 | 1 | 820 | 820 | |
| 合计 | 14 | 11480 | 11480 | |||
2025年8月奇台县古城乡特困人员生活补贴发放情况公示
					
						发布时间:2025-08-08 16:49:42
						来源:奇台县古城乡人民政府
						浏览次数:0 次
						文章字号:
							大
							中
							小
						
                        
                    
                    
                            分享至