古城乡2025年6月城乡低保发放台账 | ||||
序号 | 古城乡果园村 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 古城乡果园村 | 阿卜力米提·阿卜力孜 | 2858 | |
2 | 古城乡果园村 | 艾则再·阿卜杜热黑木 | 1310 | |
3 | 古城乡果园村 | 穆海热木·瓦哈普 | 1702 | |
4 | 古城乡果园村 | 帕提古丽·萨比提 | 1019 | |
5 | 古城乡果园村 | 卢跃辉 | 1360 | |
6 | 古城乡果园村 | 努日曼古丽·萨木萨克 | 1837 | |
7 | 古城乡八家户村 | 阿美拉·阿卜杜拉 | 726 | |
8 | 古城乡果园村 | 马彦海 | 1482 | |
9 | 古城乡果园村 | 麦丽开·穆柯依提 | 805 | |
10 | 古城乡果园村 | 纳孜发·麦合木提 | 2263 | |
11 | 古城乡八家户村 | 阿卜杜拉·艾比布力 | 1258 | |
12 | 古城乡南湖村 | 安牛娃白克·萨尔赛巴依 | 2071 | |
13 | 古城乡南湖村 | 阿娜尔·吐苏普汗 | 310 | |
14 | 古城乡果园村 | 马金秀 | 439 | |
15 | 古城乡古城村 | 单正齐 | 486 | |
16 | 古城乡古城村 | 孙艳萍 | 1405 | |
17 | 古城乡南湖村 | 钮国忠 | 318 | |
18 | 古城乡南湖村 | 巴哈尔古丽 | 265 | |
19 | 古城乡果园村 | 阿依古丽·乌斯曼 | 1275 | |
20 | 古城乡果园村 | 马欣怡 | 510 | |
21 | 古城乡果园村 | 努热亚·阿帕尔 | 2194 | |
22 | 古城乡果园村 | 马晓红 | 742 | |
23 | 古城乡果园村 | 安外尔·许库尔 | 1305 | |
24 | 古城乡八家户村 | 努尔古丽·麦麦提 | 547 | |
25 | 古城乡果园村 | 黄治保 | 1246 | |
26 | 古城乡果园村 | 麦尔耶姆·列提普 | 2008 | |
27 | 古城乡八家户村 | 师慧珍 | 770 | |
28 | 古城乡南湖村 | 姜志芳 | 770 | |
29 | 古城乡果园村 | 萨拉木·艾海提 | 1736 | |
30 | 古城乡八家户村 | 艾尼瓦尔·艾赛杜力 | 620 | |
31 | 古城乡古城村 | 王雪梅 | 650 | |
32 | 古城乡八家户村 | 哈丽旦木·艾海提 | 1459 | |
33 | 古城乡八家户村 | 吾普尔·赫依提 | 1329 | |
34 | 古城乡果园村 | 尔比代 | 2136 | |
35 | 古城乡八家户村 | 麦丽开·图尔荪 | 308 | |
36 | 古城乡古城村 | 杨德山 | 508 | |
37 | 古城乡古城村 | 陈玉琴 | 726 | |
38 | 古城乡南湖村 | 卡依列拉 | 141 | |
39 | 古城乡八家户村 | 阿西木·喀斯木 | 210 | |
40 | 古城乡八家户村 | 洁米莱·伊斯拉皮力 | 1153 | |
41 | 古城乡八家户村 | 阿卜力米提·伊力 | 1046 | |
42 | 古城乡八家户村 | 凯姆拜尔·麦麦提 | 1112 | |
43 | 古城乡果园村 | 麦麦提·哈力克 | 2386 | |
44 | 古城乡八家户村 | 阿迪力·艾比卜拉 | 1813 | |
45 | 古城乡果园村 | 热萨莱提·伊卜拉伊木 | 2206 | |
46 | 古城乡八家户村 | 阿卜杜喀迪尔·萨伍提 | 472 | |
47 | 古城乡古城村 | 王怀兵 | 727 | |
48 | 古城乡古城村 | 许忠 | 1445 | |
49 | 古城乡果园村 | 亚森·如苏力 | 302 | |
50 | 古城乡果园村 | 乃比江·热西提 | 274 | |
51 | 古城乡古城村 | 刘雄青 | 592 | |
52 | 古城乡八家户村 | 阿尔祖古丽·麦合木提 | 2185 | |
53 | 古城乡古城村 | 李刚 | 2136 | |
54 | 古城乡果园村 | 腊孜汗·拜克力 | 2303 | |
55 | 古城乡果园村 | 邱建美 | 770 |
古城乡2025年6月城乡低保发放情况公示
发布时间:2025-06-11 18:10:40
来源:奇台县古城乡人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至