古城乡2025年4月80-89周岁以上老年人基本生活津贴发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 标准(元) | 合计 | 备注 |
4月 | ||||||
1 | 杨玉兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
2 | 叶德开 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
3 | 周相如 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
4 | 周天如 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
5 | 马风英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
6 | 李庭忠 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
7 | 香兴常 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
8 | 马应禄 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
9 | 许开山 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
10 | 郭秀英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
11 | 魏清香 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
12 | 陈作楷 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
13 | 张风英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
14 | 朱国英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
15 | 孟兆云 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
16 | 刘现芝 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
17 | 陈财来 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
18 | 白桂英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
19 | 张云兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
20 | 热则罕·伊敏 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
21 | 阿卜力孜·赛普拉 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
22 | 杨桂兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
23 | 王福宗 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
24 | 于秀兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
25 | 潘秀兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
26 | 妮娅孜罕·阿色提 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
27 | 约麦尔·热柯普 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
28 | 杨永年 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
29 | 夏长春 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
30 | 伊敏·麦合木提 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
31 | 麦麦提·艾则孜 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
32 | 孙剑峰 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
33 | 葛书彦 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
34 | 蔡永瑞 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
35 | 李英桂 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
36 | 罗秀英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
37 | 陈文正 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
38 | 刘淑芳 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
39 | 王梅英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
40 | 张淑珍 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
41 | 李玉梅 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
42 | 张绪兵 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
43 | 高秀英 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
44 | 徐秀琴 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
45 | 汪荣山 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
46 | 热伊米罕·阿卜杜热伊木 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
47 | 萨代提罕·玉苏普 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
48 | 杨立芳 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
49 | 斯迪克·波苏克 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
50 | 奥格丽罕·艾克库拉 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
51 | 苏文 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
52 | 王志梅 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
53 | 马述贵 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
54 | 徐永兰 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
55 | 马玉堂 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
56 | 杨志学 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
57 | 刘桂珍 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
58 | 孟兰芳 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
59 | 桑玉珍 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | |
60 | 刘开玉 | 男 | 八家户村 | 50 | 50 | |
61 | 图尔迪罕·吾舒尔 | 女 | 八家户村 | 50 | 50 | 2月份新增 |
62 | 潘金秀 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
63 | 其汉 | 男 | 南湖村 | 50 | 50 | |
64 | 马玉莲 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
65 | 赵秀珍 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
66 | 杜培珍 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
67 | 再拿甫·吐日司拜克 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
68 | 伊腊依木·玉麦尔 | 男 | 南湖村 | 50 | 50 | |
69 | 杨春荣 | 男 | 南湖村 | 50 | 50 | |
70 | 谢桂英 | 女 | 南湖村 | 50 | 50 | |
71 | 任英焕 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
72 | 丁绍孟 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
73 | 卢永林 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
74 | 韩子高 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
75 | 陈彦虎 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
76 | 赵明德 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
77 | 胡孝贤 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
78 | 芦礼山 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
79 | 马桂花 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
80 | 陈金秀 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
81 | 麦尔耶木·吐尔荪 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
82 | 艾尼普汗·约麦尔 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
83 | 麦丽开木·乃麦提 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
84 | 李凤英 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
85 | 孙有英 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
86 | 王金兰 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
87 | 艾散·伊卜拉伊木 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
88 | 麦尔耶姆·莫敏 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
89 | 艾姆拉罕·哈斯木 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
90 | 李秀珍 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
91 | 李开巨 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
92 | 热比罕·图尔荪 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
93 | 刘志珍 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
94 | 杨多光 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
95 | 喀迪尔·合力力 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
96 | 杨秀英 | 女 | 果园村 | 50 | 50 | |
97 | 艾海提·图尔荪 | 男 | 果园村 | 50 | 50 | |
98 | 王庭祥 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
99 | 李全正 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
100 | 翟丙戍 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
101 | 董宁静 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
102 | 李桂香 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
103 | 钮利章 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
104 | 马尚义 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
105 | 王志明 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
106 | 王秀珍 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
107 | 何秀珍 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
108 | 李鸣瑞 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
109 | 裴玉英 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
110 | 褚秀彩 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
111 | 赵桂珍 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
112 | 王书彬 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
113 | 赵春英 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
114 | 殷宗仁 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
115 | 张秀莲 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
116 | 史洪元 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
117 | 王桃香 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
118 | 董兆才 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
119 | 潘金丰 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
120 | 何贵兰 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
121 | 井修川 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
122 | 赵玉风 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
123 | 鲁继标 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
124 | 宋恩义 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
125 | 许万太 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
126 | 高树齐 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
127 | 赵兴平 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
128 | 马义文 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
129 | 钱应梅 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
130 | 李万福 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
131 | 李金莲 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
132 | 王永昌 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
133 | 徐银花 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
134 | 包云山 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
135 | 吴香兰 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
136 | 潘秀花 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
137 | 潘从福 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
138 | 张天生 | 男 | 古城乡 | 50 | 50 | |
139 | 陈万成 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
140 | 闫文献 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
141 | 闫仁元 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
142 | 王宗胜 | 男 | 古城村 | 50 | 50 | |
143 | 王秀花 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
144 | 唐金花 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | |
145 | 王梅英 | 女 | 古城村 | 50 | 50 | 4月新增 |
古城乡2025年4月80-89周岁以上老年人基本生活津贴发放公示
发布时间:2025-04-15 13:07:51
来源:奇台县古城乡人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至