| 奇台县古城乡3月农村低保金发放表 | |||||
| 序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 保障 人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 古城乡果园村 | 钮*忠 | 1 | 137 | |
| 2 | 古城乡果园村 | 阿卜*米提·阿卜*孜 | 6 | 2792 | |
| 3 | 古城乡果园村 | 艾*再·阿卜杜*黑木 | 9 | 986 | |
| 4 | 古城乡果园村 | 穆*热木·瓦*普 | 4 | 1974 | |
| 5 | 古城乡果园村 | 帕*古丽·萨*提 | 4 | 491 | |
| 6 | 古城乡果园村 | 卢*辉 | 3 | 856 | |
| 7 | 古城乡果园村 | 努日*古丽·萨*萨克 | 3 | 1723 | |
| 8 | 古城乡八家户村 | 阿*拉·阿卜*拉 | 2 | 714 | |
| 9 | 古城乡果园村 | 马*海 | 2 | 1482 | |
| 10 | 古城乡果园村 | 麦*开·穆柯*提 | 4 | 1198 | |
| 11 | 古城乡果园村 | 纳*发·麦合*提 | 4 | 1083 | |
| 12 | 古城乡果园村 | 努尔*纳 | 5 | 640 | |
| 13 | 古城乡八家户村 | 阿卜*拉·艾比*力 | 4 | 1438 | |
| 14 | 古城乡南湖村 | 安牛*白克·萨尔*巴依 | 5 | 1826 | |
| 15 | 古城乡南湖村 | 热*提·木徐*尔 | 4 | 937 | |
| 16 | 古城乡果园村 | 黄*燕 | 2 | 389 | |
| 17 | 古城乡古城村 | 单*齐 | 1 | 728 | |
| 18 | 古城乡古城村 | 孙*萍 | 3 | 1831 | |
| 19 | 古城乡南湖村 | 钮*忠 | 1 | 427 | |
| 20 | 古城乡南湖村 | 巴哈*古丽 | 1 | 368 | |
| 21 | 古城乡果园村 | 阿依*丽·乌*曼 | 2 | 839 | |
| 22 | 古城乡果园村 | 马*怡 | 1 | 259 | |
| 23 | 古城乡果园村 | 努*亚·阿*尔 | 3 | 1462 | |
| 24 | 古城乡果园村 | 马*红 | 3 | 1582 | |
| 25 | 古城乡果园村 | 依*盘·伊* | 1 | 747 | |
| 26 | 古城乡果园村 | 再*热·安*尔 | 1 | 441 | |
| 27 | 古城乡八家户村 | 努*古丽·麦*提 | 1 | 578 | |
| 28 | 古城乡南湖村 | 努*依卡·帕* | 1 | 405 | |
| 29 | 古城乡南湖村 | 努*孜·黑* | 1 | 550 | |
| 30 | 古城乡果园村 | 黄*保 | 3 | 1274 | |
| 31 | 古城乡果园村 | 麦尔*姆·列*普 | 5 | 1653 | |
| 32 | 古城乡八家户村 | 师*珍 | 1 | 770 | |
| 33 | 古城乡南湖村 | 姜*芳 | 1 | 766 | |
| 34 | 古城乡果园村 | 马*珍 | 1 | 523 | |
| 35 | 古城乡果园村 | 萨*木·艾*提 | 3 | 1631 | |
| 36 | 古城乡八家户村 | 艾尼*尔·艾赛*力 | 1 | 615 | |
| 37 | 古城乡古城村 | 王*梅 | 1 | 650 | |
| 38 | 古城乡果园村 | 马*国 | 1 | 622 | |
| 39 | 古城乡八家户村 | 哈*旦木·艾*提 | 2 | 1459 | |
| 40 | 古城乡八家户村 | 吾*尔·赫*提 | 2 | 1383 | |
| 41 | 古城乡果园村 | 尔*代 | 3 | 1476 | |
| 42 | 古城乡八家户村 | 麦*开·图*荪 | 2 | 1222 | |
| 43 | 古城乡古城村 | 杨*山 | 3 | 580 | |
| 44 | 古城乡古城村 | 陈*琴 | 3 | 810 | |
| 45 | 古城乡南湖村 | 卡*列拉 | 1 | 602 | |
| 46 | 古城乡南湖村 | 韩*玉 | 2 | 1517 | |
| 47 | 古城乡八家户村 | 阿*木·喀*木 | 5 | 1080 | |
| 48 | 古城乡八家户村 | 洁*莱·伊斯*皮力 | 4 | 1053 | |
| 49 | 古城乡八家户村 | 热*耶·亚* | 5 | 1125 | |
| 50 | 古城乡八家户村 | 阿卜*米提·伊* | 3 | 1139 | |
| 51 | 古城乡八家户村 | 凯*拜尔·麦*提 | 3 | 1127 | |
| 52 | 古城乡果园村 | 麦*提·哈*克 | 4 | 2270 | |
| 53 | 古城乡八家户村 | 阿*力·艾比*拉 | 3 | 1801 | |
| 54 | 古城乡果园村 | 热*莱提·伊卜*木 | 3 | 1651 | |
| 55 | 古城乡八家户村 | 阿卜杜*迪尔·萨*提 | 2 | 556 | |
| 56 | 古城乡古城村 | 王*兵 | 1 | 705 | |
| 57 | 古城乡古城村 | 许* | 3 | 2171 | |
| 58 | 古城乡果园村 | 亚*·如*力 | 1 | 199 | |
| 59 | 古城乡果园村 | 乃*江·热*提 | 1 | 227 | |
| 60 | 古城乡古城村 | 刘*青 | 1 | 484 | |
| 61 | 古城乡八家户村 | 阿尔*古丽·麦合*提 | 4 | 1553 | |
| 62 | 古城乡古城村 | 李* | 3 | 2136 | |
| 合计 | 163 | 65713 | |||
奇台县古城乡3月低保发放公示
索引号:QT113/2025-000009
发布时间:2025-03-12 18:27:35
来源:奇台县古城乡
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至