| 奇台县古城乡2025年1月低保金发放表 | |||||
| 序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 保障 人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 古城乡果园村 | 钮彦忠 | 1 | 137 | |
| 2 | 古城乡果园村 | 阿卜力米提·阿卜力孜 | 6 | 2792 | |
| 3 | 古城乡果园村 | 艾则再·阿卜杜热黑木 | 9 | 986 | |
| 4 | 古城乡果园村 | 穆海热木·瓦哈普 | 4 | 1974 | |
| 5 | 古城乡果园村 | 帕提古丽·萨比提 | 4 | 491 | |
| 6 | 古城乡果园村 | 卢跃辉 | 3 | 856 | |
| 7 | 古城乡果园村 | 努日曼古丽·萨木萨克 | 3 | 1758 | |
| 8 | 古城乡八家户村 | 阿美拉·阿卜杜拉 | 2 | 714 | |
| 9 | 古城乡果园村 | 马彦海 | 2 | 1482 | |
| 10 | 古城乡果园村 | 麦丽开·穆柯依提 | 4 | 1198 | |
| 11 | 古城乡果园村 | 纳孜发·麦合木提 | 4 | 1083 | |
| 12 | 古城乡果园村 | 努尔玛纳 | 5 | 640 | |
| 13 | 古城乡八家户村 | 阿卜杜拉·艾比布力 | 4 | 1438 | |
| 14 | 古城乡南湖村 | 安牛娃白克·萨尔赛巴依 | 5 | 1826 | |
| 15 | 古城乡南湖村 | 热吾提·木徐扣尔 | 4 | 937 | |
| 16 | 古城乡果园村 | 黄小燕 | 2 | 389 | |
| 17 | 古城乡古城村 | 单正齐 | 1 | 728 | |
| 18 | 古城乡古城村 | 孙艳萍 | 3 | 1831 | |
| 19 | 古城乡南湖村 | 钮国忠 | 1 | 427 | |
| 20 | 古城乡南湖村 | 巴哈尔古丽 | 1 | 368 | |
| 21 | 古城乡果园村 | 阿依古丽·乌斯曼 | 2 | 839 | |
| 22 | 古城乡果园村 | 马欣怡 | 1 | 259 | |
| 23 | 古城乡果园村 | 努热亚·阿帕尔 | 3 | 1497 | |
| 24 | 古城乡果园村 | 马晓红 | 3 | 1582 | |
| 25 | 古城乡果园村 | 依尔盘·伊力 | 1 | 747 | |
| 26 | 古城乡果园村 | 再努热·安外尔 | 1 | 441 | |
| 27 | 古城乡八家户村 | 努尔古丽·麦麦提 | 1 | 578 | |
| 28 | 古城乡南湖村 | 努孜依卡·帕代 | 1 | 405 | |
| 29 | 古城乡南湖村 | 努尔孜·黑巴 | 1 | 550 | |
| 30 | 古城乡果园村 | 黄治保 | 3 | 1274 | |
| 31 | 古城乡果园村 | 麦尔耶姆·列提普 | 5 | 1653 | |
| 32 | 古城乡八家户村 | 师慧珍 | 1 | 770 | |
| 33 | 古城乡南湖村 | 姜志芳 | 1 | 766 | |
| 34 | 古城乡果园村 | 马玉珍 | 1 | 523 | |
| 35 | 古城乡果园村 | 萨拉木·艾海提 | 3 | 1631 | |
| 36 | 古城乡八家户村 | 艾尼瓦尔·艾赛杜力 | 1 | 615 | |
| 37 | 古城乡古城村 | 王雪梅 | 1 | 650 | |
| 38 | 古城乡果园村 | 马正国 | 1 | 622 | |
| 39 | 古城乡八家户村 | 哈丽旦木·艾海提 | 2 | 1459 | |
| 40 | 古城乡八家户村 | 吾普尔·赫依提 | 2 | 1383 | |
| 41 | 古城乡果园村 | 莫敏·伊力 | 3 | 1476 | |
| 42 | 古城乡八家户村 | 麦丽开·图尔荪 | 2 | 1222 | |
| 43 | 古城乡古城村 | 杨德山 | 3 | 580 | |
| 44 | 古城乡古城村 | 陈玉琴 | 3 | 810 | |
| 45 | 古城乡南湖村 | 卡依列拉 | 1 | 602 | |
| 46 | 古城乡南湖村 | 韩红玉 | 2 | 1517 | |
| 47 | 古城乡八家户村 | 阿西木·喀斯木 | 5 | 1080 | |
| 48 | 古城乡八家户村 | 洁米莱·伊斯拉皮力 | 4 | 1053 | |
| 49 | 古城乡八家户村 | 热则耶·亚森 | 5 | 1125 | |
| 50 | 古城乡八家户村 | 阿卜力米提·伊力 | 3 | 1139 | |
| 51 | 古城乡八家户村 | 凯姆拜尔·麦麦提 | 3 | 1127 | |
| 52 | 古城乡果园村 | 麦麦提·哈力克 | 4 | 2270 | |
| 53 | 古城乡八家户村 | 阿迪力·艾比卜拉 | 3 | 1801 | |
| 54 | 古城乡果园村 | 热萨莱提·伊卜拉伊木 | 3 | 1651 | |
| 55 | 古城乡八家户村 | 阿卜杜喀迪尔·萨伍提 | 2 | 556 | |
| 56 | 古城乡古城村 | 王怀兵 | 1 | 705 | |
| 57 | 古城乡古城村 | 许忠 | 3 | 2171 | |
| 58 | 古城乡果园村 | 亚森·如苏力 | 1 | 199 | |
| 59 | 古城乡果园村 | 乃比江·热西提 | 1 | 227 | |
| 60 | 古城乡古城村 | 刘雄青 | 1 | 484 | |
| 61 | 古城乡八家户村 | 阿尔祖古丽·麦合木提 | 4 | 1553 | |
| 62 | 古城乡古城村 | 李刚 | 3 | 2136 | 新增 |
| 合计 | 163 | 65783 | |||
古城乡2025年1月低保发放公示
发布时间:2025-03-07 18:19:55
来源:本乡镇
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至