奇台县大泉塔塔尔族乡2025年5月农村低保金发放表 | |||||
序号 | 社区(村) | 申请人姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 伊克热木·图尔德 | 5 | 1798 | |
2 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 俄布热依木·哈生 | 3 | 857 | |
3 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 张英萍 | 1 | 537 | |
4 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 肯加汗·夏木西提 | 6 | 1412 | |
5 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 胡尔马汗·夏开 | 4 | 1196 | |
6 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 冯会明 | 2 | 707 | |
7 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 刘平 | 3 | 1051 | |
8 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 薛姚富 | 1 | 557 | |
徐艳 | 1 | 557 | |||
薛民丽 | 1 | 499 | |||
9 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 赵秀香 | 1 | 352 | |
10 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 加那提·阿旦 | 5 | 2473 | |
11 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈力木·胡麻尔 | 4 | 618 | |
12 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 热依汉·陶胡达吾 | 2 | 612 | |
13 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 努尔萨哈特·阿合赞 | 1 | 493 | |
14 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 达吾提汗·胡苏曼 | 3 | 961 | |
15 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 马教 | 1 | 436 | |
16 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 比到拉·大来 | 5 | 2030 | |
17 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 薛者财 | 1 | 547 | |
18 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 吾麻尔 | 3 | 944 | |
19 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 郝素珍 | 1 | 655 | |
20 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 马小龙 | 4 | 1268 | |
21 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 杨慧玉 | 1 | 615 | |
22 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 何建仁 | 6 | 1274 | |
23 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 胡安汗·哈力阿斯哈尔 | 2 | 727 | |
24 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 尚鑫蕊 | 1 | 519 | |
25 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 张晨 | 3 | 983 | |
26 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈合来孜·阿布得力 | 1 | 460 | |
27 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 木拉勒 | 1 | 384 | |
28 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 热夏提·马合买提 | 4 | 1306 | |
29 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 孙桂兰 | 1 | 354 | |
30 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 加克斯力哈·布鲁尔巴义 | 4 | 818 | |
31 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 李文春 | 2 | 815 | |
32 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 王文军 | 1 | 664 | |
33 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈依达尔·黑纳托拉 | 5 | 2488 | |
34 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 库来 | 1 | 415 | |
35 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 阿依包他·阿扎提拜克 | 1 | 520 | |
36 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 叶尔肯古丽·纳斯甫汗 | 2 | 539 | |
37 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 巴合提·马塔依 | 4 | 1341 | |
38 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 阿孜亚提 | 1 | 473 | |
39 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 巴提汗·拜尔卡满 | 2 | 770 | |
40 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 赵莉 | 1 | 623 | |
41 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 徐丙忠 | 5 | 573 | |
42 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 安殿勇 | 6 | 1261 | |
43 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 布威萨热姆·阿卜杜萨依提 | 1 | 333 | |
44 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 艾海提·如则 | 3 | 634 | |
45 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈纳哈提·杰恩斯别克 | 2 | 940 | |
46 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 茹扎·赛力江 | 1 | 520 | |
47 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 古丽巴达·塔吾尔坚 | 3 | 877 | |
48 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈依拉提·卡肯 | 2 | 629 | |
49 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 马有孝 | 2 | 683 | |
50 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 汤丽 | 3 | 811 | |
51 | 大泉塔塔尔族乡石门泉村 | 马艳丽 | 2 | 709 | |
52 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 哈旦·哈木扎 | 1 | 595 | |
53 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 阿甫勒汗·主麻巴义 | 6 | 1952 | |
54 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 巴合提汗 | 2 | 955 | |
55 | 大泉塔塔尔族乡大泉湖村 | 库兰·阿哈合 | 3 | 971 | |
合计 | 144 | 49091 |
奇台县大泉塔塔尔族乡2025年5月农村低保金发放表
发布时间:2025-06-11 16:06:04
来源:奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至