| 公 示 | ||||
| 奇台县人社局现对符合政策且达到法定退休年龄拟申报2025年5月1日至5月30日退休人员的名单公示如下,公示期为5个工作日,如存在异议请拨打监督电话:0994-7240280,邮箱:2025272886@qq.com,来信地址:奇台县东关街老县医院4号楼314办公室。 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份 |
| 1 | 李国风 | 女 | 1970年5月 | 劳动合同制 |
| 2 | 周玉玲 | 女 | 1970年1月 | 地方国有农牧团场非国有农业身份 |
| 3 | 郭德贵 | 男 | 1965年5月 | 大集体工人 |
| 4 | 刘志成 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 5 | 王振寿 | 男 | 1965年3月 | 奇兴水务 |
| 6 | 姚风林 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 7 | 赵志明 | 男 | 1965年3月 | 聘用制干部 |
| 8 | 霍小平 | 男 | 1965年3月 | 劳动合同制 |
| 9 | 崔建新 | 男 | 1965年5月 | 劳动合同制 |
| 10 | 王红明 | 男 | 1965年5月 | 支援县乡企业干部 |
| 11 | 肖玉荣 | 女 | 1970年4月 | 大集体工人 |
| 12 | 陆正昌 | 男 | 1965年5月 | 大集体工人 |
| 13 | 王艳红 | 女 | 1970年5月 | 奇台县自由职业者 |
| 14 | 姚丽霞 | 女 | 1970年5月 | 劳动合同制 |
| 15 | 张芬 | 女 | 1974年8月 | 五家渠一零九团捷通通讯服务部 |
| 16 | 张新梅 | 女 | 1970年4月 | 奇台县中医医院 |
| 17 | 付丰玲 | 女 | 1975年6月 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 |
| 18 | 汪建萍 | 女 | 1969年4月 | 支援县乡企业干部 |
| 19 | 俞萍 | 女 | 1971年7月 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 |
| 20 | 李建荣 | 男 | 1965年3月 | 全民固定工 |
| 21 | 王艳红 | 女 | 1970年5月 | 已离岗农村代课教师 |
| 22 | 张守金 | 男 | 1964年3月 | 劳动合同制 |
| 23 | 王海涛 | 男 | 1965年3月 | 大集体工人 |
| 24 | 李恩勤 | 男 | 1965年5月 | 劳动合同制 |
| 25 | 王诚 | 男 | 1965年4月 | 劳动合同制 |
| 26 | 林峰 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 27 | 乔全平 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 28 | 刘刚 | 男 | 1965年6月 | 奇台县方正物业服务有限公司 |
| 29 | 魏育先 | 女 | 1970年6月 | 劳动合同制 |
| 30 | 李其峰 | 男 | 1964年10月 | 全民固定工 |
| 31 | 李宗武 | 男 | 1965年4月 | 新疆荟聚富盛实业有限责任公司 |
| 32 | 杨新民 | 男 | 1965年3月 | 大集体工人 |
| 33 | 骆海英 | 女 | 1970年4月 | 大集体工人 |
| 34 | 王海琳 | 女 | 1970年4月 | 已离岗农村代课教师 |
| 35 | 杨晓荣 | 男 | 1964年4月 | 劳动合同制 |
| 36 | 王义军 | 男 | 1965年6月 | 奇台县自由职业者 |
| 37 | 日孜万·阿布拉 | 女 | 1970年5月 | 奇台县自由职业者 |
| 38 | 叶凤霞 | 女 | 1970年5月 | 新疆皖通建筑安装工程有限责任公司 |
| 39 | 倪春彦 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 40 | 李建忠 | 男 | 1965年5月 | 全民固定工 |
| 41 | 常新芝 | 女 | 1970年4月 | 劳动合同制 |
| 42 | 吕新彦 | 男 | 1965年6月 | 全民固定工 |
| 43 | 俞娉 | 女 | 1970年3月 | 奇台县自由职业者 |
| 44 | 俞丽君 | 女 | 1970年6月 | 大集体工人 |
| 45 | 何水琴 | 女 | 1970年6月 | 奇台县自由职业者 |
| 46 | 贾伟 | 女 | 1970年6月 | 劳动合同制 |
| 47 | 苗红霞 | 女 | 1970年6月 | 劳动合同制 |
5月退休公示
索引号:QT011/2025-000064
发布时间:2025-06-01 19:29:12
来源:奇台县人力资源和社会保障局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至