号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
1 | 行政奖励 | 统计行政奖励 | 对经济普查中表现突出的集体和个人给予表彰和奖励 | 全国经济普查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
2 | 统计行政奖励 | 对经济普查违法行为举报有功的个人给予奖励 | 全国经济普查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
3 | 行政奖励 | 统计行政奖励 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | 全国农业普查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
4 | 统计行政奖励 | 对农业普查违法行为举报有功人员给予奖励 | 全国农业普查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
5 | 行政奖励 | 统计行政奖励 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 全国经人口查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
6 | 统计行政奖励 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 全国人口普查条例 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
7 | 行政奖励 | 统计行政奖励 | 对统计中弄虚作假等违法行为检举有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
8 | 行政执法 | 统计执法 | 统计数据核查方案 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
9 | 统计执法 | 奇台县统计局统计执法证信息名单公示 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
10 | 行政执法 | 统计执法 | 奇台县统计局2023年统计执法检查工作方案 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
11 | 统计执法 | 奇台县统计局防范和惩治统计造假、弄虚作假举报邮箱、电话公告 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
12 | 行政执法 | 统计执法 | 奇台县统计局权限职责 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
13 | 统计执法 | 奇台县统计局重大行政执法决定法治审核制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
14 | 行政执法 | 统计执法 | 昌吉州统计局重大行政执法全过程记录制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
15 | 统计执法 | 奇台县统计局检查对象名录库 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
16 | 行政执法 | 统计执法 | 奇台县统计局行政执法公示制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
17 | 统计执法 | 奇台县统计局行政执法依据 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||
18 | 行政执法 | 统计执法 | 奇台县统计局行政处罚企业信息公示 | 行政处罚法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
□两微一端 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||
□精准推送 | |||||||||||
□其他 |
奇台县统计领域基层政务公开标准目录
发布时间:2023-10-19 10:52:45
来源:奇台县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至