网站支持 IPv6
2020年下半年监督性监测废气公示表0
发布时间:2020-01-30 10:07:55 来源:奇台县人民政府 浏览次数:0 文章字号:
分享至
废气审核表
备注:1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。
      2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。
      3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。
企业名称 监测日期 监测点 监测项目 折算/排放/夜间 限值 是否超标 是否参与评价 备注
昌吉回族自治州 吉木萨尔县 新疆恒联能源有限公司 2020-05-08 2#炉(2) 烟尘 <20 20
2020-05-08 2#炉(2) 二氧化硫 6.77 50
2020-05-08 2#炉(2) 氮氧化物 7 100
吉木萨尔县 新疆国泰新华化工有限责任公司 2020-10-22 3#电石炉(1) 氮氧化物 5 240
2020-10-22 3#电石炉(1) 烟尘 <20 100
2020-10-22 3#电石炉(1) 二氧化硫 5.72 960
2020-10-22 2#电石炉(1) 二氧化硫 5.72 960
2020-10-22 2#电石炉(1) 烟尘 <20 100
2020-10-22 2#电石炉(1) 氮氧化物 9 240
2020-10-22 2#石灰窑(8) 氮氧化物 148
2020-10-22 2#石灰窑(8) 烟尘 20.7 200
2020-10-22 2#石灰窑(8) 二氧化硫 <3 850
2020-10-22 动力站1#锅炉(9) 氮氧化物 39 100
2020-10-22 动力站1#锅炉(9) 烟尘 <20 20
2020-10-22 动力站1#锅炉(9) 二氧化硫 9.37 50
2020-10-22 化工锅炉(1) 氮氧化物 88 100
2020-10-22 化工锅炉(1) 二氧化硫 15.5 50
2020-10-22 化工锅炉(1) 烟尘 <20 20
2020-10-22 6#电石炉(1) 烟尘 <20 100
2020-10-22 6#电石炉(1) 二氧化硫 5.72 960
2020-10-22 6#电石炉(1) 氮氧化物 11 1400
2020-10-22 1#石灰窑(7) 二氧化硫 <3 850
2020-10-22 1#石灰窑(7) 氮氧化物 154
2020-10-22 1#石灰窑(7) 烟尘 <20 200
2020-10-22 1#电石炉(1) 二氧化硫 5.72 960
2020-10-22 1#电石炉(1) 氮氧化物 5 240
2020-10-22 1#电石炉(1) 烟尘 <20 100
2020-10-28 5#电石炉(5) 烟尘 <20 100
2020-10-28 5#电石炉(5) 氮氧化物 <3 240
2020-10-28 5#电石炉(5) 二氧化硫 5.72 960
阜康市 阜康市永鑫煤化有限公司 2020-11-27 一厂焦炉出焦地面除尘站 颗粒物 7.1 30
2020-11-27 一厂焦炉出焦地面除尘站 二氧化硫 6 150
2020-11-27 一厂焦炉出焦地面除尘站 氮氧化物 <2 300
2020-11-26 2×65HN55-06D型捣鼓焦炉 氮氧化物 77 240
2020-11-26 2×65HN55-07D型捣鼓焦炉 颗粒物 5.6 50
2020-11-26 2×65HN55-08D型捣鼓焦炉 二氧化硫 4 70
2020-11-27 2×50HN55-06D型捣鼓焦炉 二氧化硫 6 50
2020-11-27 2×50HN55-07D型捣鼓焦炉 颗粒物 5.7 50
2020-11-27 2×50HN55-08D型捣鼓焦炉 氮氧化物 123 200
2020-11-27 2#燃气锅炉(1) 颗粒物 12.4 20
2020-11-27 2#燃气锅炉(1) 二氧化硫 35 50
2020-11-27 2#燃气锅炉(1) 氮氧化物 93 150
2020-11-27 一厂焦炉装煤地面除尘站 颗粒物 7.1 30
2020-11-27 一厂焦炉装煤地面除尘站 二氧化硫 8 50
2020-11-27 一厂焦炉装煤地面除尘站 氮氧化物 4 500
2020-11-26 二厂焦炉出焦地面除尘站(1) 氮氧化物 <3 500
2020-11-26 二厂焦炉出焦地面除尘站(1) 颗粒物 7.5 30
2020-11-26 二厂焦炉出焦地面除尘站(1) 二氧化硫 4 50
2020-11-27 1#燃气锅炉(12) 氮氧化物 73 150
2020-11-27 1#燃气锅炉(12) 二氧化硫 26 50
2020-11-27 1#燃气锅炉(12) 颗粒物 13.5 20
2020-11-26 二厂焦炉装煤地面除尘站(7) 二氧化硫 <3 70
2020-11-26 二厂焦炉装煤地面除尘站(7) 氮氧化物 <3 200
2020-11-26 二厂焦炉装煤地面除尘站(7) 颗粒物 7.2 50
2020-11-27 2×50HN55-06D型捣鼓焦炉 氟化物 0.85 6
2020-11-26 2×65HN55-06D型捣鼓焦炉 氟化物 0.90 6
昌吉市 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 2020-04-07 1#炉脱硫后 氮氧化物 24 100
2020-04-07 1#炉脱硫后 二氧化硫 6.41 50
2020-04-07 1#炉脱硫后 烟尘 <20 20
2020-04-07 2#炉脱硫后 氮氧化物 24 100
2020-04-07 2#炉脱硫后 二氧化硫 24.5 50
2020-04-07 2#炉脱硫后 烟尘 <20 20
阜康市 新疆阜康光耀玻璃有限公司 2020-11-29 煤气发生炉 二氧化硫 160 400
2020-11-29 煤气发生炉 颗粒物 14.3 50
2020-11-29 煤气发生炉 汞及其化合物 0.0030 0.012
奇台县 新疆蓝山屯河能源有限公司 2020-09-05 1#石灰窑 烟尘 <20 200
2020-09-05 1#石灰窑 二氧化硫 <4 850
2020-09-05 1#石灰窑 氮氧化物 18
2020-09-05 2#石灰窑 氮氧化物 18
2020-09-05 2#石灰窑 二氧化硫 <5 850
2020-09-05 2#石灰窑 烟尘 33.2 200
奇台县 新疆信友能源投资有限公司 2020-11-03 1#炉(1) 二氧化硫 9.97 50
2020-11-03 1#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-11-03 1#炉(1) 氮氧化物 31 100
吉木萨尔县 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 2020-04-15 1#炉脱硫后 氮氧化物 41 100
2020-04-15 1#炉脱硫后 二氧化硫 18.0 50
2020-04-15 1#炉脱硫后 烟尘 <20 20
2020-04-15 2#炉脱硫后 氮氧化物 18 100
2020-04-15 2#炉脱硫后 二氧化硫 12.3 50
2020-04-15 2#炉脱硫后 烟尘 <20 20
玛纳斯县 新疆心连心能源化工有限公司 2020-07-06 烟囱采样监测口 烟尘 7 20
2020-07-06 烟囱采样监测口 氮氧化物 30 100
2020-07-06 烟囱采样监测口 二氧化硫 3 50
吉木萨尔县 新疆东明塑胶有限公司 2020-05-07 2#炉(DA002) 烟尘 <20 20
2020-05-07 2#炉(DA002) 二氧化硫 34.9 50
2020-05-07 2#炉(DA002) 氮氧化物 42 100
奇台县 新疆国信煤电能源有限公司 2020-09-22 1#炉脱硫后(FQPK-0001) 氮氧化物 41 100
2020-09-22 1#炉脱硫后(FQPK-0001) 二氧化硫 23.3 50
2020-09-22 1#炉脱硫后(FQPK-0001) 烟尘 <20 20
2020-09-22 2#炉脱硫后(FQPK-0001) 氮氧化物 25 100
2020-09-22 2#炉脱硫后(FQPK-0001) 二氧化硫 10.4 50
2020-09-22 2#炉脱硫后(FQPK-0001) 烟尘 <20 20
阜康市 新疆中泰矿冶有限公司 2020-03-25 5#电石炉(DA001) 烟尘 23.3 250
2020-03-25 5#电石炉(DA001) 氮氧化物 21 100
2020-03-25 5#电石炉(DA001) 二氧化硫 <3 300
2020-03-25 6#电石炉(DA002) 烟尘 <20 250
2020-03-25 6#电石炉(DA002) 氮氧化物 18 100
2020-03-25 6#电石炉(DA002) 二氧化硫 <3 300
2020-03-25 7#电石炉(DA003) 烟尘 <20 250
2020-03-25 7#电石炉(DA003) 氮氧化物 15 100
2020-03-25 7#电石炉(DA003) 二氧化硫 4.77 300
2020-03-25 8#电石炉(DA004) 烟尘 <20 200
2020-03-25 8#电石炉(DA004) 氮氧化物 18 100
2020-03-25 8#电石炉(DA004) 二氧化硫 <3 300
2020-03-25 1#石灰窑(一期) 二氧化硫 17.8 850
2020-03-25 1#石灰窑(一期) 烟尘 28.6 200
2020-03-25 1#石灰窑(一期) 氮氧化物 98 100
2020-03-24 3#石灰窑(一期)(DA005) 二氧化硫 14.2 850
2020-03-24 3#石灰窑(一期)(DA005) 烟尘 23.7 200
2020-03-26 1#石灰窑(二期)(DA006) 氮氧化物 40 100
2020-03-26 1#石灰窑(二期)(DA006) 二氧化硫 <3 850
2020-03-26 1#石灰窑(二期)(DA006) 烟尘 33.8 200
2020-03-26 2#石灰窑(二期)(DA005) 二氧化硫 58 850
2020-03-26 2#石灰窑(二期)(DA005) 烟尘 24.1 200
2020-03-26 2#石灰窑(二期)(DA005) 氮氧化物 58 100
2020-03-26 3#石灰窑(二期)(DA010) 二氧化硫 <3 850
2020-03-26 3#石灰窑(二期)(DA010) 烟尘 30.0 200
2020-03-26 3#石灰窑(二期)(DA010) 氮氧化物 47 100
2020-03-26 4#石灰窑(二期)(DA011) 氮氧化物 35 100
2020-03-26 4#石灰窑(二期)(DA011) 二氧化硫 <3 850
2020-03-26 4#石灰窑(二期)(DA011) 烟尘 <20 200
2020-03-26 5#石灰窑(二期)(DA012) 二氧化硫 <3 850
2020-03-26 5#石灰窑(二期)(DA012) 烟尘 <20 200
2020-03-26 5#石灰窑(二期)(DA012) 氮氧化物 39 100
2020-03-24 1#炉(DA012) 氮氧化物 12 50
2020-03-24 1#炉(DA012) 二氧化硫 8.99 35
2020-03-24 1#炉(DA012) 烟尘 <20 10
2020-03-24 2#炉(DA013) 氮氧化物 32 50
2020-03-24 2#炉(DA013) 二氧化硫 13.7 35
2020-03-24 2#炉(DA013) 烟尘 <20 10
2020-03-24 3#炉(DA014) 氮氧化物 34 50
2020-03-24 3#炉(DA014) 二氧化硫 8.08 35
2020-03-24 3#炉(DA014) 烟尘 <20 10
2020-03-24 4#炉(DA015) 氮氧化物 25 50
2020-03-24 4#炉(DA015) 二氧化硫 10.1 35
2020-03-24 4#炉(DA015) 烟尘 <20 10
2020-03-25 4#电石炉(DA001) 烟尘 26.9 250
2020-03-25 4#电石炉(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-03-25 4#电石炉(DA001) 二氧化硫 9.52 300
2020-03-25 2#石灰窑(一期)(DA001) 二氧化硫 9.83 850
2020-03-25 2#石灰窑(一期)(DA001) 烟尘 26.7 200
2020-03-25 2#石灰窑(一期)(DA001) 氮氧化物 71 100
2020-03-26 .3#电石炉(DA001) 烟尘 29.6 250
2020-03-26 .3#电石炉(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-03-26 .3#电石炉(DA001) 二氧化硫 8.58 300
2020-03-24 4#石灰窑(一期)(DA001) 二氧化硫 29.5 850
2020-03-24 4#石灰窑(一期)(DA001) 烟尘 31.0 200
2020-03-31 3#石灰窑(一期)(DA005) 氮氧化物 106 200
2020-03-24 4#石灰窑(一期)(DA001) 氮氧化物 94 100
奇台县 新疆天电奇台能源有限责任公司 2020-04-14 2#炉脱硫后(DA001) 氮氧化物 28 100
2020-04-14 2#炉脱硫后(DA001) 烟尘 <20 20
2020-04-14 2#炉脱硫后(DA001) 二氧化硫 21.3 50
2020-04-14 1#炉脱硫后(DA001) 二氧化硫 9.75 50
2020-04-14 1#炉脱硫后(DA001) 氮氧化物 33 100
2020-04-14 1#炉脱硫后(DA001) 烟尘 <20 20
玛纳斯县  新疆雅澳科技有限责任公司 2020-11-03 总排口(1) 二氧化硫 13.4 50
2020-11-03 总排口(1) 氮氧化物 17 100
2020-11-03 总排口(1) 烟尘 <20 20
阜康市 阜康市泰华煤焦化工有限公司 2020-11-05 2#机焦炉(2) 氮氧化物 375 800
2020-11-05 2#机焦炉(2) 颗粒物 <20 50
2020-11-05 2#机焦炉(2) 二氧化硫 13.3 100
吉木萨尔县 新疆准东五彩湾北二电厂有限公司 2020-10-28 4#炉(4) 氮氧化物 29 100
2020-10-28 4#炉(4) 二氧化硫 8.85 50
2020-10-28 4#炉(4) 烟尘 <20 20
2020-10-28 3#炉(3) 烟尘 <20 20
2020-10-28 3#炉(3) 二氧化硫 18.6 50
2020-10-28 3#炉(3) 氮氧化物 20 100
2020-10-29 1#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-10-29 1#炉(1) 氮氧化物 23 100
2020-10-29 1#炉(1) 二氧化硫 <3 50
2020-10-29 2#炉(2) 氮氧化物 44 100
2020-10-29 2#炉(2) 二氧化硫 <3 50
2020-10-29 2#炉(2) 烟尘 <20 20
呼图壁县 大唐呼图壁能源开发有限公司 2020-04-09 2#炉(2) 二氧化硫 8.73 50
2020-04-09 2#炉(2) 氮氧化物 27 100
2020-04-09 2#炉(2) 烟尘 <20 20
2020-04-09 1#炉(1) 二氧化硫 16.4 50
2020-04-09 1#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-04-09 1#炉(1) 氮氧化物 32 100
阜康市 新疆天龙矿业股份有限公司 2020-03-31 1#炉(DA001) 氮氧化物 34 100
2020-03-31 1#炉(DA001) 二氧化硫 14.8 50
2020-03-31 1#炉(DA001) 烟尘 <20 20
2020-03-31 2#炉(DA001) 氮氧化物 41 100
2020-03-31 2#炉(DA001) 二氧化硫 8.49 50
2020-03-31 2#炉(DA001) 烟尘 <20 20
2020-04-01 电解铝车间2#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-04-01 电解铝车间2#(DA001) 二氧化硫 160 200
2020-04-01 电解铝车间2#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-04-01 电解铝车间1#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-04-01 电解铝车间1#(DA001) 二氧化硫 131 200
2020-04-01 电解铝车间1#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-03-31 电解铝车间4#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-03-31 电解铝车间4#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-03-31 电解铝车间4#(DA001) 二氧化硫 92.5 200
2020-03-31 电解铝车间3#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-03-31 电解铝车间3#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-03-31 电解铝车间3#(DA001) 二氧化硫 85.8 200
吉木萨尔县 新疆准东五彩湾北一电厂有限公司 2020-09-24 1#炉(1) 二氧化硫 22.8 50
2020-09-24 1#炉(1) 氮氧化物 13 100
2020-09-24 1#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-09-24 2#炉(2) 烟尘 <20 20
2020-09-24 2#炉(2) 氮氧化物 37 100
2020-09-24 2#炉(2) 二氧化硫 16.2 50
2020-09-23 4#炉(1) 二氧化硫 9.98 50
2020-09-23 4#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-09-23 4#炉(1) 氮氧化物 6 100
2020-09-23 3#炉(3) 二氧化硫 7.61 50
2020-09-23 3#炉(3) 氮氧化物 26 100
2020-09-23 3#炉(3) 烟尘 <20 20
昌吉市 昌吉市金茂化工有限责任公司 2020-11-08 生产车间(2) 非甲烷总烃 60 60
2020-11-08 生产车间(2) 颗粒物 3.8 20
2020-11-08 导热油锅炉 氮氧化物 117 150
2020-11-08 导热油锅炉 颗粒物 5 20
2020-11-08 导热油锅炉 二氧化硫 <3 50
呼图壁县 新疆新安特钢有限公司 2020-05-19 3#电弧炉(03) 颗粒物 8.85 15
2020-05-20 5#加热炉(03) 烟尘 <20 300
2020-05-20 5#加热炉(03) 二氧化硫 <3 2000
2020-05-20 5#加热炉(03) 氮氧化物 60 240
昌吉市 昌吉吉盛新型建材有限公司 2020-05-07 3#矿热炉(DA001) 颗粒物 22.5 50
2020-05-07 3#矿热炉(DA001) 二氧化硫 21.9 73
2020-05-07 3#矿热炉(DA001) 氮氧化物 140 200
2020-05-08 6#矿热炉(DA002) 颗粒物 21.6 50
2020-05-08 6#矿热炉(DA002) 二氧化硫 22.9 73
2020-05-08 6#矿热炉(DA002) 氮氧化物 24 200
2020-05-08 2#矿热炉(DA001) 氮氧化物 61 200
2020-05-08 2#矿热炉(DA001) 二氧化硫 19.1 73
2020-05-08 2#矿热炉(DA001) 颗粒物 <20 50
2020-05-08 4#矿热炉(DA001) 氮氧化物 78 200
2020-05-08 4#矿热炉(DA001) 二氧化硫 37.2 73
2020-05-08 4#矿热炉(DA001) 颗粒物 22.2 50
2020-05-07 8#矿热炉(DA001) 氮氧化物 78 200
2020-05-07 8#矿热炉(DA001) 二氧化硫 18.1 73
2020-05-07 8#矿热炉(DA001) 颗粒物 22.5 50
2020-05-07 1#矿热炉(DA001) 氮氧化物 50 200
2020-05-07 1#矿热炉(DA001) 二氧化硫 18.1 73
2020-05-07 1#矿热炉(DA001) 颗粒物 22.9 50
2020-05-08 5#矿热炉(DA001) 颗粒物 24.0 50
2020-05-08 5#矿热炉(DA001) 氮氧化物 64 200
2020-05-08 5#矿热炉(DA001) 二氧化硫 29.6 73
阜康市 新疆五鑫铜业有限责任公司 2020-11-30 环集脱硫塔(DA001) 二氧化硫 58 400
2020-11-30 环集脱硫塔(DA001) 颗粒物 65 100
2020-11-30 环集脱硫塔(DA001) 氮氧化物 81 1400
2020-11-30 制酸尾气排口(DA001) 氮氧化物 <3 1400
2020-11-30 制酸尾气排口(DA001) 二氧化硫 <3 400
2020-11-30 制酸尾气排口(DA001) 颗粒物 <3 50
2020-11-30 环集脱硫塔(DA001) 汞及其化合物 0.0037 0.012
2020-11-30 制酸尾气排口(DA001) 汞及其化合物 0.0037 0.012
阜康市 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 2020-07-25 焦炉烟囱(1) 氮氧化物 334 800
2020-07-25 焦炉烟囱(1) 二氧化硫 15.3 100
2020-07-25 焦炉烟囱(1) 颗粒物 <20 50
2020-07-02 焦炉烟囱(1)(1) 颗粒物 12.2 50
2020-07-02 焦炉烟囱(1)(1) 氮氧化物 334 800
2020-07-02 焦炉烟囱(1)(1) 二氧化硫 15.3 100
2020-10-20 中间槽 非甲烷总烃 0.80 120
2020-11-25 中间槽 非甲烷总烃 1.87 120
吉木萨尔县 新疆其亚铝电有限公司 2020-04-28 1#炉(DA001) 氮氧化物 6 50
2020-04-28 1#炉(DA001) 二氧化硫 21.2 35
2020-04-28 1#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-04-27 2#炉(DA002) 氮氧化物 17 50
2020-04-27 2#炉(DA002) 二氧化硫 22.7 35
2020-04-27 2#炉(DA002) 烟尘 <20 10
2020-04-27 4#炉(DA004) 氮氧化物 20 50
2020-04-27 4#炉(DA004) 二氧化硫 18.8 35
2020-04-27 4#炉(DA004) 烟尘 <20 10
2020-04-27 电解铝车间1#(DA005) 颗粒物 <20 20
2020-04-27 电解铝车间1#(DA005) 氟化物 0.27 3.0
2020-04-27 电解铝车间1#(DA005) 氮氧化物 <3 100
2020-04-27 电解铝车间1#(DA005) 二氧化硫 133 200
2020-04-27 电解铝车间2#(DA006) 颗粒物 <20 20
2020-04-27 电解铝车间2#(DA006) 氟化物 0.32 3.0
2020-04-27 电解铝车间2#(DA006) 氮氧化物 <3 100
2020-04-27 电解铝车间2#(DA006) 二氧化硫 173 200
2020-04-27 电解铝车间3#(DA007) 颗粒物 <20 20
2020-04-27 电解铝车间3#(DA007) 氟化物 0.27 3.0
2020-04-27 电解铝车间3#(DA007) 氮氧化物 <3 100
2020-04-27 电解铝车间3#(DA007) 二氧化硫 131 200
2020-04-27 电解铝车间4#(DA008) 颗粒物 <20 20
2020-04-27 电解铝车间4#(DA008) 氟化物 0.25 3.0
2020-04-27 电解铝车间4#(DA008) 氮氧化物 <3 100
2020-04-27 电解铝车间4#(DA008) 二氧化硫 156 200
2020-04-28 电解铝车间5#(DA009) 颗粒物 <20 20
2020-04-28 电解铝车间5#(DA009) 氟化物 0.35 3.0
2020-04-28 电解铝车间5#(DA009) 氮氧化物 <3 100
2020-04-28 电解铝车间5#(DA009) 二氧化硫 150 200
2020-04-28 电解铝车间6#(DA010) 颗粒物 <20 20
2020-04-28 电解铝车间6#(DA010) 氟化物 0.38 3.0
2020-04-28 电解铝车间6#(DA010) 氮氧化物 <3 100
2020-04-28 电解铝车间6#(DA010) 二氧化硫 148 200
吉木萨尔县 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 2020-05-27 窑头监测点(1) 颗粒物 1.5 30
2020-05-27 窑尾监测口(1) 二氧化硫 7.98 200
2020-05-27 窑尾监测口(1) 颗粒物 2.1 30
2020-05-27 窑尾监测口(1) 3.6 10
2020-05-27 窑尾监测口(1) 氮氧化物 98.8 400
2020-05-27 窑尾监测口(1) 氟化物 0.23 5
吉木萨尔县 新疆东方希望有色金属有限公司 2020-10-20 2#炉(DA001) 氮氧化物 25 50
2020-10-20 2#炉(DA001) 二氧化硫 10.1 35
2020-10-20 2#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-10-20 3#炉(DA002) 氮氧化物 16 50
2020-10-20 3#炉(DA002) 二氧化硫 13.0 35
2020-10-20 3#炉(DA002) 烟尘 <20 10
2020-10-20 4#炉(DA003) 氮氧化物 19 50
2020-10-20 4#炉(DA003) 二氧化硫 11.6 35
2020-10-20 4#炉(DA003) 烟尘 <20 10
2020-10-20 5#炉(DA004) 氮氧化物 22 50
2020-10-20 5#炉(DA004) 二氧化硫 7.06 35
2020-10-20 5#炉(DA004) 烟尘 <20 10
2020-10-20 6#炉(DA004) 氮氧化物 29 50
2020-10-20 6#炉(DA004) 二氧化硫 6.28 35
2020-10-20 6#炉(DA004) 烟尘 <20 10
2020-10-21 8#炉(DA006) 氮氧化物 36 50
2020-10-21 8#炉(DA006) 二氧化硫 16.1 35
2020-10-21 8#炉(DA006) 烟尘 <20 10
2020-10-21 12#炉(DA008) 氮氧化物 29 50
2020-10-21 12#炉(DA008) 二氧化硫 13.8 35
2020-10-21 12#炉(DA008) 烟尘 <20 10
2020-10-21 11#炉(DA007) 氮氧化物 31 50
2020-10-21 11#炉(DA007) 二氧化硫 12.7 35
2020-10-21 11#炉(DA007) 烟尘 <20 10
2020-10-21 电解铝车间4#(DA009) 颗粒物 <20 20
2020-10-21 电解铝车间4#(DA009) 氟化物 0.33 3.0
2020-10-21 电解铝车间4#(DA009) 氮氧化物 <3
2020-10-21 电解铝车间4#(DA009) 二氧化硫 125 200
2020-10-21 电解铝车间5#(DA010) 颗粒物 <20 20
2020-10-21 电解铝车间5#(DA010) 氟化物 0.21 3.0
2020-10-21 电解铝车间5#(DA010) 氮氧化物 <3
2020-10-21 电解铝车间5#(DA010) 二氧化硫 131 200
2020-10-20 电解铝车间6#(DA011) 颗粒物 <20 20
2020-10-20 电解铝车间6#(DA011) 氟化物 0.37 3.0
2020-10-20 电解铝车间6#(DA011) 氮氧化物 <3
2020-10-20 电解铝车间6#(DA011) 二氧化硫 126 200
2020-10-21 电解铝车间7#(DA012) 颗粒物 <20 20
2020-10-21 电解铝车间7#(DA012) 氟化物 0.25 3.0
2020-10-21 电解铝车间7#(DA012) 氮氧化物 <3
2020-10-21 电解铝车间7#(DA012) 二氧化硫 170 200
2020-10-20 电解铝车间10#(DA014) 颗粒物 <20 20
2020-10-20 电解铝车间10#(DA014) 氟化物 0.27 3.0
2020-10-20 电解铝车间10#(DA014) 氮氧化物 <3
2020-10-20 电解铝车间10#(DA014) 二氧化硫 152 200
2020-10-20 电解铝车间9#(DA013) 颗粒物 <20 20
2020-10-20 电解铝车间9#(DA013) 氟化物 0.26 3.0
2020-10-20 电解铝车间9#(DA013) 氮氧化物 <3
2020-10-20 电解铝车间9#(DA013) 二氧化硫 113 200
2020-10-21 7#炉(DA001) 氮氧化物 33 50
2020-10-21 7#炉(DA001) 二氧化硫 12.1 35
2020-10-21 7#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-10-21 9#炉(DA001) 氮氧化物 22 50
2020-10-21 9#炉(DA001) 二氧化硫 8.71 35
2020-10-21 9#炉(DA001) 烟尘 <20 10
玛纳斯县 新疆嘉润资源控股有限公司 2020-04-21 2#炉(DA001) 氮氧化物 30 50
2020-04-21 2#炉(DA001) 二氧化硫 8.29 35
2020-04-21 2#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-04-21 电解铝车间1#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-04-21 电解铝车间1#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-04-21 电解铝车间1#(DA001) 二氧化硫 102 200
2020-04-21 电解铝车间1#(DA001) 氟化物 0.25 3.0
2020-04-21 电解铝车间2#(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-04-21 电解铝车间2#(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-04-21 电解铝车间2#(DA001) 二氧化硫 70.5 200
2020-04-21 电解铝车间2#(DA001) 氟化物 0.28 3.0
2020-04-21 电解铝车间1#3(DA001) 颗粒物 <20 20
2020-04-21 电解铝车间1#3(DA001) 氟化物 0.17 3.0
2020-04-21 电解铝车间1#3(DA001) 氮氧化物 <3 100
2020-04-21 电解铝车间1#3(DA001) 二氧化硫 74.4 200
2020-04-21 3#炉(DA001) 氮氧化物 39 50
2020-04-21 3#炉(DA001) 二氧化硫 22.1 35
2020-04-21 3#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-04-21 4#炉(7) 氮氧化物 24 100
2020-04-21 4#炉(7) 二氧化硫 12.7 50
2020-04-21 4#炉(7) 烟尘 <20 20
昌吉市 特变电工股份有限公司能源动力分公司 2020-10-15 总排口 二氧化硫 3 200
2020-10-15 总排口 氮氧化物 35 300
2020-10-15 总排口 烟尘 3.1 400
昌吉市 新疆昌吉特变能源有限责任公司 2020-04-20 2#炉(1) 二氧化硫 21.7 50
2020-04-20 2#炉(1) 烟尘 <20 20
2020-04-20 2#炉(1) 氮氧化物 32 100
2020-04-20 1#炉(1) 二氧化硫 5.54 50
2020-04-20 1#炉(1) 氮氧化物 31 100
2020-04-20 1#炉(1) 烟尘 <20 20
吉木萨尔县 新疆神火煤电有限公司 2020-05-11 1#炉(DA001) 氮氧化物 26 50
2020-05-11 1#炉(DA001) 二氧化硫 7.60 35
2020-05-11 1#炉(DA001) 烟尘 <20 10
2020-05-11 2#炉(DA002) 氮氧化物 20 50
2020-05-11 2#炉(DA002) 二氧化硫 23.2 35
2020-05-11 2#炉(DA002) 烟尘 <20 10
2020-05-12 3#炉(DA003) 氮氧化物 21 50
2020-05-12 3#炉(DA003) 二氧化硫 19.7 35
2020-05-12 3#炉(DA003) 烟尘 <20 10
2020-05-12 4#炉(DA004) 氮氧化物 22 50
2020-05-12 4#炉(DA004) 二氧化硫 17.5 35
2020-05-12 4#炉(DA004) 烟尘 <20 10
2020-05-11 电解铝车间1#(DA005) 颗粒物 <20 20
2020-05-11 电解铝车间1#(DA005) 氟化物 0.21 3.0
2020-05-11 电解铝车间1#(DA005) 氮氧化物 <3 100
2020-05-11 电解铝车间1#(DA005) 二氧化硫 116 200
2020-05-11  电解铝车间2#(DA006) 颗粒物 <20 20
2020-05-11  电解铝车间2#(DA006) 氟化物 0.25 3.0
2020-05-11  电解铝车间2#(DA006) 氮氧化物 <3 100
2020-05-11  电解铝车间2#(DA006) 二氧化硫 116 200
2020-05-11 电解铝车间3#(DA007) 颗粒物 <20 20
2020-05-11 电解铝车间3#(DA007) 氟化物 0.31 3.0
2020-05-11 电解铝车间3#(DA007) 氮氧化物 <3 100
2020-05-11 电解铝车间3#(DA007) 二氧化硫 107 200
2020-05-12 电解铝车间5#(DA009) 颗粒物 <20 20
2020-05-12 电解铝车间5#(DA009) 氟化物 0.22 3.0
2020-05-12 电解铝车间5#(DA009) 氮氧化物 <3 100
2020-05-12 电解铝车间5#(DA009) 二氧化硫 129 200
2020-05-11 电解铝车间4#(DA008) 颗粒物 <20 20
2020-05-11 电解铝车间4#(DA008) 氟化物 0.26 3.0
2020-05-11 电解铝车间4#(DA008) 氮氧化物 <3 100
2020-05-11 电解铝车间4#(DA008) 二氧化硫 135 200
2020-05-12 电解铝车间6#(DA010) 颗粒物 <20 20
2020-05-12 电解铝车间6#(DA010) 氟化物 0.29 3.0
2020-05-12 电解铝车间6#(DA010) 氮氧化物 <3 100
2020-05-12 电解铝车间6#(DA010) 二氧化硫 121 200
呼图壁县 新疆天之泽化工有限公司 2020-10-29 蒸汽锅炉总排口(1) 颗粒物 21.6 30
2020-10-29 蒸汽锅炉总排口(1) 氮氧化物 135 200
2020-10-29 蒸汽锅炉总排口(1) 二氧化硫 9 50
玛纳斯县 新疆中能万源化工有限公司 2020-07-07 锅炉外排口(DA001) 氮氧化物 28 100
2020-07-07 锅炉外排口(DA001) 烟尘 6 20
2020-07-07 锅炉外排口(DA001) 二氧化硫 29 50
阜康市 新疆巨峰金属制品有限公司 2020-11-30 60t/h推钢式加热炉 氮氧化物 <6 300
2020-11-30 60t/h推钢式加热炉 二氧化硫 <6 150
