| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 奇台朱氏骨伤诊所 | 个体工商户 | 朱学华 | 诊所备案 | PDY00207465232517D2222 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00207465232517D2222 | 中医科****** | 2025/7/1 | 2025/7/1 | 2030/7/1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台杏林诊所 | 个体工商户 | 王玉清 | 诊所备案变动 | PDY00185665232517D2192 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00185665232517D2192 | 内科 /儿科****** | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2030/7/7 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县奇台镇金山社区卫生服务站 | 个体工商户 | 蒲晓斌 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | PDY00619865232517D6001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00619865232517D6001 | 预防保健科 /内科****** | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2030/8/13 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 王丽娜 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 65000011706665232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 65000011706665232517C2201 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2025/8/13 | 2025/8/13 | 2030/8/13 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县芨芨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 王素燕 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | PDY00654065232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00654065232517C2201 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇科专业 /儿科 /急诊医学科 /医学检验科 /X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2030/8/15 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台康媄口腔诊所 | 个体工商户 | 孙旭 | 诊所备案变动 | PDY00626X65232517D2202 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00626X65232517D2202 | 口腔科****** | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2030/8/15 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779852665232517G1001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779852665232517G1001 | 预防保健科 /内科 /外科;普通外科专业 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /口腔科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2025/8/18 | 2025/8/18 | 2030/8/18 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县吉布库镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780000865232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780000865232517C2201 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2030/8/19 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县古城乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780097265232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780097265232517C2201 | 预防保健科 /内科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /康复医学科 /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 2030/8/22 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台继祖诊所 | 个体工商户 | 唐培明 | 诊所撤销备案 | PDY00210-365232517D2192 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00210-365232517D2192 | 内科****** | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2030/9/5 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县半截沟镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780285565232517C2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780285565232517C2101 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2030/9/15 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780232965232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780232965232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/15 | 2025/9/15 | 2030/9/15 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县西北湾镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779795365232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779795365232517C2201 | 预防保健科/内科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2030/9/16 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780180165232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780180165232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/ | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2030/9/17 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县七户乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780121165232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780121165232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2030/9/18 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县三个庄子镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780150265232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780150265232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/传染科/疼痛科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2030/9/18 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县碧流河镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780061465232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780061465232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2030/9/19 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县老奇台镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779970565232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779970565232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/口腔科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业/中医科 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2030/9/19 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县东湾镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780032965232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780032965232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2030/9/22 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县吉布库镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 放射诊疗许可证(变更) | 新昌州奇卫放证字(2025)第02号 | 普通 | 放射诊疗许可证(变更) | 新昌州奇卫放证字(2025)第02号 | X射线影像诊断 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2030/9/23 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县五马场哈萨克族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780250565232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780250565232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;/中医科 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2030/9/24 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县东湾镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780032365232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780032365232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业//中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县古城乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780097265232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780097265232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科/儿科/口腔科/康复医学科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县七户乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780121165232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780121165232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县碧流河镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780061465232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780061465232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县吉布库镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780000865232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780000865232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县坎尔孜乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780210X65232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780210X65232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县西北湾镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779795365232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779795365232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780232965232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780232965232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780180165232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780180165232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/ | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2030/9/28 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县芨芨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | PDY00654065232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00654065232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇科专业/儿科/急诊医学科/医学检验科/X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县五马场哈萨克族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780250565232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780250565232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县西地镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779944965232517C2202 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779944965232517C2202 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县三个庄子镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780150265232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780150265232517C2201 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/传染科/疼痛科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县半截沟镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45780285565232517C2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45780285565232517C2101 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | |
| 奇台县老奇台镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 刘兴中 | 权限内医疗机构执业许可(变更) | 45779970565232517C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45779970565232517C2201 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/口腔科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业/中医科 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2030/9/29 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 | 1 | 奇台县卫生健康委员会 | 116523250102426792 |
【行政许可】奇台县2025年7月-9月医疗机构行政许可公示信息
发布时间:2025-11-13 10:49:55
来源:奇台县卫健委
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至