| 行政检查公示 | |||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 检查形式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 |
| 1 | 奇台县老奇台镇中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202518 | 2025/3/26 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 2 | 奇台县老奇台镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202519 | 2025/3/26 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 3 | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202520 | 2025/3/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 4 | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202521 | 2025/3/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 5 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202522 | 2025/3/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 6 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202523 | 2025/3/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 7 | 奇台县东湾镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202524 | 2025/4/1 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 8 | 奇台县东湾镇中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202525 | 2025/4/1 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 9 | 奇台县大泉塔塔尔族乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202526 | 2025/4/1 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 10 | 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202527 | 2025/4/1 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 11 | 奇台县半截沟镇中心学校 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202528 | 2025/4/3 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 12 | 奇台县半截沟镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202529 | 2025/4/3 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 13 | 奇台县第十幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202530 | 2025/4/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 14 | 奇台县第十一幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202531 | 2025/4/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 15 | 奇台县第七幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202532 | 2025/4/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 16 | 奇台县第八幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202533 | 2025/4/22 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 17 | 奇台县小太阳幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202534 | 2025/4/23 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 18 | 奇台县育才幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202535 | 2025/4/23 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 19 | 奇台县古城乡幼儿园南湖村分园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202536 | 2025/4/23 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 20 | 奇台县69332部队幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202537 | 2025/4/23 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 21 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心幼儿园鸿鑫幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202538 | 2025/4/24 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 22 | 奇台县乔仁哈萨克族乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202539 | 2025/4/24 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 23 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心幼儿园铁买克布拉克村分园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202540 | 2025/4/24 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 24 | 奇台县西地镇中心幼儿园桥子村分园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202541 | 2025/4/25 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 25 | 奇台县西地镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202542 | 2025/4/25 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 26 | 奇台县坎尔孜乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202543 | 2025/4/25 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 27 | 奇台县吉布库镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202544 | 2025/4/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 28 | 奇台县半截沟镇中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202545 | 2025/4/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 29 | 奇台县半截沟镇中心幼儿园大庄子村分园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202546 | 2025/4/27 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 30 | 奇台中等职业技术学校(奇台县技工学校) | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202547 | 2025/5/29 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 31 | 奇台县五马场哈萨克族乡中心幼儿园 | 日常检查 | 冬春季传染病防控和学校卫生工作 | 发现问题做出行政指导 | 学202548 | 2025/4/24 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 32 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光南区) | 日常检查 | 二次供水单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 水202501 | 2025/4/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 33 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇阳光北区) | 日常检查 | 二次供水单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 水202502 | 2025/4/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 34 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇润泽A区) | 日常检查 | 二次供水单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 水202503 | 2025/4/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 35 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(金奇润泽B区) | 日常检查 | 二次供水单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 水202504 | 2025/4/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
| 36 | 奇台县惠民物业服务有限责任公司(惠民四期) | 日常检查 | 二次供水单位监督 | 发现问题做出行政指导 | 水202505 | 2025/4/14 | 奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) |
【行政检查】奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)_行政监督检查信息
发布时间:2025-06-27 17:40:44
来源:奇台县卫健委
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至